聯賽 台中市CBL企業交流聯盟 第 1 屆
已結束 cbl 第一屆 台中市CBL企業交流聯盟

台中市CBL企業交流聯盟 第一屆

6
參賽球隊
0
總場次
0
已完成
分享: Facebook LINE Threads
打擊 投球

本屆打擊成績

# 球員 球隊 打席
PA
打數
AB
打擊率
AVG
一壘
1B
二壘
2B
三壘
3B
HR
全壘打
安打
H
三振
K
保送
BB
失誤上壘
ROE
觸身球
HBP
內滾出
GO
飛球出
AO
野選
FC
犧牲
SAC
打點
RBI
雙殺
GDP
盜壘
SB
阻殺
CS
壘打數
TB
守備失誤
FE
上壘率
OBP
長打率
SLG
被三振率
K%
攻擊指數
OPS
1 36 29 0.517 7 1 1 6 15 2 5 3 1 3 6 1 1 20 0 4 0 36 0 0.600 1.241 5.6% 1.841
2 34 32 0.469 12 1 0 2 15 6 2 3 0 1 3 4 0 14 0 10 0 22 2 0.500 0.688 17.6% 1.188
3 29 27 0.481 10 1 0 2 13 3 2 1 0 2 7 1 0 10 0 1 0 20 2 0.517 0.741 10.3% 1.258
4 40 31 0.387 8 3 0 1 12 2 6 2 2 6 6 3 1 16 0 1 0 18 2 0.513 0.581 5.0% 1.093
5 43 37 0.405 13 1 0 1 15 2 6 2 0 8 6 4 0 6 0 10 0 19 1 0.488 0.514 4.7% 1.002
6 31 29 0.448 8 4 0 1 13 2 1 1 0 6 5 1 1 6 0 2 0 20 0 0.467 0.690 6.5% 1.156
7 26 25 0.480 5 7 0 0 12 1 1 2 0 5 5 0 0 9 0 4 0 19 2 0.500 0.760 3.8% 1.260
8 33 30 0.433 13 0 0 0 13 6 3 2 0 5 4 0 0 9 0 0 0 13 1 0.485 0.433 18.2% 0.918
9 35 32 0.344 9 2 0 0 11 3 3 3 0 3 12 0 0 8 0 12 0 13 0 0.400 0.406 8.6% 0.806
10 31 23 0.391 8 1 0 0 9 0 8 3 0 6 2 3 0 8 0 13 0 10 0 0.548 0.435 0.0% 0.983
11 21 20 0.450 5 3 1 0 9 1 1 1 0 1 3 2 0 7 0 4 0 14 2 0.476 0.700 4.8% 1.176
12 38 31 0.419 11 2 0 0 13 1 7 6 0 4 6 2 0 7 1 4 0 15 1 0.526 0.484 2.6% 1.010
13 34 30 0.500 14 1 0 0 15 1 3 2 1 6 5 0 0 6 1 4 0 16 0 0.559 0.533 2.9% 1.092
14 25 22 0.364 8 0 0 0 8 2 3 2 0 6 2 2 0 6 0 7 0 8 1 0.440 0.364 8.0% 0.804
15 30 28 0.393 10 1 0 0 11 3 2 2 0 7 4 0 0 6 1 7 0 12 1 0.433 0.429 10.0% 0.862
16 24 23 0.435 8 2 0 0 10 2 1 0 0 5 5 0 0 6 0 5 0 12 2 0.458 0.522 8.3% 0.980
17 30 25 0.320 6 2 0 0 8 4 3 2 0 6 4 1 2 6 0 0 0 10 1 0.393 0.400 13.3% 0.793
18 31 25 0.400 7 3 0 0 10 3 5 2 1 1 6 3 0 6 0 6 0 13 1 0.516 0.520 9.7% 1.036
19 15 13 0.538 5 2 0 0 7 0 0 1 1 1 3 1 1 6 0 2 0 9 0 0.571 0.692 0.0% 1.264
20 33 29 0.379 10 1 0 0 11 4 3 2 1 3 8 1 0 5 1 17 0 12 2 0.455 0.414 12.1% 0.868
21 19 15 0.533 4 4 0 0 8 0 3 1 1 4 1 1 0 5 0 0 0 12 1 0.632 0.800 0.0% 1.432
22 24 21 0.381 7 1 0 0 8 4 1 2 1 2 4 1 1 5 1 2 0 9 2 0.435 0.429 16.7% 0.863
23 31 28 0.286 7 1 0 0 8 12 0 1 2 2 3 2 1 5 0 6 0 9 2 0.333 0.321 38.7% 0.655
24 37 33 0.333 8 2 1 0 11 5 4 3 0 6 4 4 0 5 0 5 0 15 8 0.405 0.455 13.5% 0.860
25 7 7 0.286 2 0 0 0 2 1 0 0 0 3 0 1 0 5 0 1 0 2 0 0.286 0.286 14.3% 0.571
26 26 21 0.238 4 1 0 0 5 2 1 2 2 4 7 1 2 4 0 4 0 6 1 0.333 0.286 7.7% 0.619
27 33 30 0.367 10 0 1 0 11 2 1 3 1 6 7 1 1 4 0 5 0 13 0 0.406 0.433 6.1% 0.840
28 20 17 0.529 9 0 0 0 9 1 3 2 0 2 3 0 0 4 1 0 0 9 3 0.600 0.529 5.0% 1.129
29 28 21 0.286 5 1 0 0 6 5 5 2 0 3 4 0 2 4 1 6 0 7 1 0.423 0.333 17.9% 0.756
30 10 10 0.500 3 2 0 0 5 0 0 1 0 0 2 2 0 4 0 0 0 7 1 0.500 0.700 0.0% 1.200
31 12 6 0.333 1 0 1 0 2 1 4 1 2 0 2 0 0 3 0 1 0 4 3 0.667 0.667 8.3% 1.333
32 9 5 0.200 1 0 0 0 1 1 4 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0.556 0.200 11.1% 0.756
33 15 13 0.308 4 0 0 0 4 1 2 0 0 2 5 1 0 3 0 0 0 4 2 0.400 0.308 6.7% 0.708
34 7 6 0.667 4 0 0 0 4 1 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0.714 0.667 14.3% 1.381
35 18 13 0.308 3 1 0 0 4 2 5 0 0 1 2 4 0 3 0 2 0 5 0 0.500 0.385 11.1% 0.885
36 12 11 0.455 2 3 0 0 5 2 1 1 0 2 1 0 0 3 0 1 0 8 0 0.500 0.727 16.7% 1.227
37 24 18 0.278 4 1 0 0 5 3 5 1 1 3 6 0 0 3 0 1 0 6 2 0.458 0.333 12.5% 0.792
38 14 11 0.364 3 1 0 0 4 0 3 0 0 0 4 3 0 3 0 2 0 5 2 0.500 0.455 0.0% 0.955
39 24 20 0.250 4 1 0 0 5 5 4 3 0 2 3 1 0 3 0 5 0 6 4 0.375 0.300 20.8% 0.675
40 10 9 0.333 3 0 0 0 3 2 1 0 0 1 0 2 0 3 1 0 0 3 1 0.400 0.333 20.0% 0.733
41 29 24 0.375 8 0 1 0 9 4 5 4 0 6 1 0 0 2 0 11 0 11 1 0.483 0.458 13.8% 0.941
42 10 6 0.167 0 1 0 0 1 2 4 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0.500 0.333 20.0% 0.833
43 16 11 0.273 3 0 0 0 3 5 5 0 0 3 0 0 0 2 0 2 0 3 0 0.500 0.273 31.3% 0.773
44 7 7 0.143 0 1 0 0 1 2 0 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 2 2 0.143 0.286 28.6% 0.429
45 13 9 0.556 5 0 0 0 5 0 2 0 2 2 1 1 0 2 0 3 0 5 0 0.692 0.556 0.0% 1.248
46 20 19 0.421 8 0 0 0 8 2 1 2 0 3 4 0 0 2 0 5 0 8 1 0.450 0.421 10.0% 0.871
47 6 6 0.333 1 1 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0.333 0.500 0.0% 0.833
48 14 10 0.300 2 1 0 0 3 3 2 0 2 3 0 1 0 2 0 1 0 4 0 0.500 0.400 21.4% 0.900
49 17 12 0.333 3 1 0 0 4 0 5 1 0 5 2 0 0 2 0 4 0 5 2 0.529 0.417 0.0% 0.946
50 12 10 0.200 2 0 0 0 2 4 2 1 0 2 1 0 0 2 0 0 0 2 1 0.333 0.200 33.3% 0.533
51 17 11 0.091 0 1 0 0 1 6 6 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0 2 1 0.412 0.182 35.3% 0.594
52 11 9 0.333 2 1 0 0 3 1 1 0 1 3 2 0 0 2 1 0 0 4 1 0.455 0.444 9.1% 0.899
53 17 13 0.231 3 0 0 0 3 2 3 1 1 2 4 0 0 2 2 1 0 3 0 0.412 0.231 11.8% 0.643
54 8 7 0.429 1 2 0 0 3 1 1 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0.500 0.714 12.5% 1.214
55 34 23 0.348 8 0 0 0 8 2 10 2 1 3 6 2 0 2 0 10 0 8 1 0.559 0.348 5.9% 0.907
56 34 23 0.217 4 1 0 0 5 3 10 1 1 5 8 1 0 2 0 3 0 6 1 0.471 0.261 8.8% 0.731
57 26 24 0.417 10 0 0 0 10 1 2 0 0 4 7 1 0 2 0 12 0 10 4 0.462 0.417 3.8% 0.878
58 16 12 0.000 0 0 0 0 0 1 3 1 0 4 3 2 1 2 1 0 0 0 1 0.200 0.000 6.3% 0.200
59 22 15 0.333 4 1 0 0 5 4 5 0 1 3 2 1 1 2 0 0 0 6 0 0.524 0.400 18.2% 0.924
60 15 13 0.308 3 1 0 0 4 1 2 2 0 1 4 0 0 2 0 0 0 5 0 0.400 0.385 6.7% 0.785
61 2 2 0.500 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0.500 0.500 0.0% 1.000
62 9 6 0.333 2 0 0 0 2 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 2 1 0.556 0.333 11.1% 0.889
63 8 6 0.167 1 0 0 0 1 1 1 0 1 4 0 0 0 2 1 0 0 1 2 0.375 0.167 12.5% 0.542
64 7 6 0.667 4 0 0 0 4 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 4 0 0.714 0.667 0.0% 1.381
65 8 6 0.167 1 0 0 0 1 3 1 1 1 0 0 0 0 2 1 2 0 1 2 0.375 0.167 37.5% 0.542
66 6 6 0.167 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0.167 0.167 16.7% 0.333
67 13 11 0.273 3 0 0 0 3 2 2 0 0 4 4 0 0 1 0 0 0 3 0 0.385 0.273 15.4% 0.657
68 4 4 0.250 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0.250 0.500 0.0% 0.750
69 16 12 0.083 1 0 0 0 1 3 4 0 0 2 4 2 0 1 0 1 0 1 0 0.313 0.083 18.8% 0.396
70 3 2 1.000 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1.000 1.000 0.0% 2.000
71 7 7 0.571 4 0 0 0 4 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4 1 0.571 0.571 28.6% 1.143
72 27 22 0.409 8 1 0 0 9 1 4 2 0 6 3 1 1 1 0 8 0 10 2 0.500 0.455 3.7% 0.955
73 7 4 0.000 0 0 0 0 0 2 3 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0.429 0.000 28.6% 0.429
74 13 13 0.231 3 0 0 0 3 2 0 0 0 2 4 2 0 1 0 0 0 3 1 0.231 0.231 15.4% 0.462
75 12 9 0.222 2 0 0 0 2 1 3 1 0 4 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0.417 0.222 8.3% 0.639
76 7 6 0.500 3 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3 1 0.571 0.500 14.3% 1.071
77 12 11 0.364 3 1 0 0 4 1 1 0 0 3 3 0 0 1 0 0 0 5 0 0.417 0.455 8.3% 0.871
78 6 6 0.167 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0.167 0.167 33.3% 0.333
79 2 1 1.000 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1.000 1.000 0.0% 2.000
80 6 2 0.500 1 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0.800 0.500 16.7% 1.300
81 12 12 0.250 3 0 0 0 3 4 0 1 0 0 2 2 0 1 0 0 0 3 2 0.250 0.250 33.3% 0.500
82 32 21 0.143 3 0 0 0 3 5 10 1 1 3 7 1 0 1 1 0 0 3 2 0.438 0.143 15.6% 0.580
83 9 6 0.500 2 0 1 0 3 0 2 0 1 2 1 0 0 1 0 3 0 5 0 0.667 0.833 0.0% 1.500
84 6 5 0.400 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3 3 0.400 0.600 33.3% 1.000
85 4 3 0.000 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0.250 0.000 25.0% 0.250
86 6 3 0.333 1 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.667 0.333 16.7% 1.000
87 3 3 0.333 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0.333 0.333 0.0% 0.667
88 2 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.0% 0.000
89 7 6 0.000 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.143 0.000 14.3% 0.143
90 9 9 0.222 2 0 0 0 2 2 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 2 1 0.222 0.222 22.2% 0.444
91 3 1 0.000 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.000 33.3% 0.667
92 4 3 0.333 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0.500 0.333 25.0% 0.833
93 20 12 0.083 1 0 0 0 1 4 8 0 0 5 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0.450 0.083 20.0% 0.533
94 5 4 0.000 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0.200 0.000 40.0% 0.200
95 3 1 0.000 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.000 0.0% 0.667
96 8 6 0.167 1 0 0 0 1 3 2 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0.375 0.167 37.5% 0.542
97 3 3 0.000 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 66.7% 0.000
98 2 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000 0.0% 0.500
99 5 5 0.600 2 1 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 3 0.600 0.800 0.0% 1.400
100 1 1 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 100.0% 0.000
101 5 3 0.000 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.400 0.000 40.0% 0.400
102 5 5 0.400 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 2 0 0.400 0.400 20.0% 0.800
103 8 3 0.000 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.625 0.000 12.5% 0.625
104 1 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.0% 0.000
105 14 12 0.167 2 0 0 0 2 4 2 1 0 1 2 2 0 0 0 1 0 2 0 0.286 0.167 28.6% 0.452
106 2 2 0.000 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 100.0% 0.000
107 1 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.0% 0.000
108 1 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.0% 0.000
109 1 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.0% 0.000
110 22 19 0.105 1 1 0 0 2 3 1 1 1 0 4 0 1 0 0 1 0 3 2 0.190 0.158 13.6% 0.348
111 18 15 0.133 1 1 0 0 2 2 3 0 0 2 5 3 0 0 0 4 0 3 1 0.278 0.200 11.1% 0.478
112 12 8 0.375 3 0 0 0 3 2 4 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 3 1 0.583 0.375 16.7% 0.958
113 15 14 0.143 2 0 0 0 2 2 1 1 0 3 4 0 0 0 0 0 0 2 3 0.200 0.143 13.3% 0.343
114 4 2 0.500 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.750 0.500 0.0% 1.250
115 2 2 0.000 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 100.0% 0.000
116 4 4 0.250 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.250 0.250 25.0% 0.500
117 7 5 0.000 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0.286 0.000 42.9% 0.286
118 5 2 0.000 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.600 0.000 20.0% 0.600
119 1 1 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 100.0% 0.000
120 2 2 1.000 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1.000 1.500 0.0% 2.500
121 3 3 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.0% 0.000
122 4 3 0.333 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.500 0.333 25.0% 0.833
123 9 6 0.000 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.000 0.0% 0.333
124 3 3 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.0% 0.000
125 4 4 0.250 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0.250 0.250 0.0% 0.500
126 3 3 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.0% 0.000
127 12 9 0.333 3 0 0 0 3 1 3 1 0 3 0 1 0 0 0 9 0 3 0 0.500 0.333 8.3% 0.833
128 5 4 0.250 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0.400 0.250 0.0% 0.650
129 10 7 0.000 0 0 0 0 0 1 3 0 0 5 1 0 0 0 2 1 0 0 2 0.300 0.000 10.0% 0.300
130 7 3 0.000 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0.571 0.000 0.0% 0.571
131 6 5 0.200 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.333 0.200 16.7% 0.533
132 2 2 0.500 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 0.0% 1.000
133 12 9 0.222 2 0 0 0 2 0 2 2 1 3 3 0 0 0 0 0 0 2 3 0.417 0.222 0.0% 0.639
134 3 3 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 33.3% 0.000
135 1 1 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 100.0% 0.000
136 4 3 0.000 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.250 0.000 25.0% 0.250
137 4 2 0.000 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.000 50.0% 0.500
138 13 10 0.300 3 0 0 0 3 3 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 3 4 0.462 0.300 23.1% 0.762
139 4 4 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 25.0% 0.000
140 8 6 0.000 0 0 0 0 0 3 1 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0.250 0.000 37.5% 0.250
141 9 5 0.000 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0.444 0.000 44.4% 0.444
142 9 6 0.000 0 0 0 0 0 4 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0.333 0.000 44.4% 0.333
143 10 9 0.111 0 1 0 0 1 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.200 0.222 60.0% 0.422
144 2 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.0% 0.000
145 3 3 0.333 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333 0.333 33.3% 0.667
建議 / 申訴
J&B 野球魂
LINE 官方帳號

加入後可即時查詢球員戰績、賽程通知、招募資訊,一鍵掌握!

立即加入好友