賴秋君
基本資料
打擊成績
共 2 季
生涯
0.400
AVG
0.914
OPS
0
HR
7
RBI
12
H
30
AB
7
BB
2
K
9
SB
生涯最佳
2026 台中市CBL企業交流聯盟 第二屆
0.500AVG
1.167OPS
0HR
1RBI
4H
| 年份 | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | SB | CS | SF | SH | AVG | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 台中市CBL企業交流聯盟 第二屆 ★ | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.167 |
| 2025 台中市CBL企業交流聯盟 第一屆 | 25 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.364 | 0.804 |
| 生涯合計 | 37 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.914 |
投球成績 ERA × 9
共 2 季
生涯
7.38
ERA
1.72
WHIP
0
W
0
L
5
K
12.2
IP
0
SV
4
BB
0
GS
生涯最佳
2026 台中市CBL企業交流聯盟 第二屆
6.00ERA
2.00WHIP
0W
1K
3.0IP
| 年份 | W | L | SV | HLD | GS | IP | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 台中市CBL企業交流聯盟 第二屆 ★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 6.00 | 2.00 |
| 2025 台中市CBL企業交流聯盟 第一屆 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.2 | 8 | 3 | 4 | 7.83 | 1.63 |
| 生涯合計 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12.2 | 10 | 4 | 5 | 7.38 | 1.72 |
守備成績
共 2 季
生涯 FP
—
守備率
2
E
0
TC
0
DP
| 年份 | E | TC | DP | FP |
|---|---|---|---|---|
| 2026 台中市CBL企業交流聯盟 第二屆 | 1 | 0 | 0 | — |
| 2025 台中市CBL企業交流聯盟 第一屆 | 1 | 0 | 0 | — |
| 生涯合計 | 2 | 0 | 0 | — |
樂天