張智翔
基本資料
打擊成績
共 2 季
生涯
0.600
AVG
1.994
OPS
2
HR
8
RBI
9
H
15
AB
7
BB
3
K
9
SB
生涯最佳
2026 台中市CBL企業交流聯盟 第二屆
0.667AVG
2.278OPS
2HR
8RBI
8H
| 年份 | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | SB | CS | SF | SH | AVG | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 台中市CBL企業交流聯盟 第二屆 ★ | 18 | 12 | 8 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.500 | 2.278 |
| 2025 台中市CBL企業交流聯盟 第一屆 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.833 |
| 生涯合計 | 22 | 15 | 9 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 7 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 1.267 | 1.994 |
投球成績 ERA × 9
共 2 季
生涯
1.73
ERA
0.38
WHIP
1
W
0
L
13
K
5.2
IP
1
SV
1
BB
0
GS
生涯最佳
2026 台中市CBL企業交流聯盟 第二屆
0.00ERA
0.91WHIP
0W
4K
1.1IP
| 年份 | W | L | SV | HLD | GS | IP | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 台中市CBL企業交流聯盟 第二屆 ★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 0.91 |
| 2025 台中市CBL企業交流聯盟 第一屆 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.1 | 1 | 0 | 9 | 2.20 | 0.24 |
| 生涯合計 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5.2 | 1 | 1 | 13 | 1.73 | 0.38 |
守備成績
共 2 季
生涯 FP
—
守備率
2
E
0
TC
0
DP
| 年份 | E | TC | DP | FP |
|---|---|---|---|---|
| 2026 台中市CBL企業交流聯盟 第二屆 | 1 | 0 | 0 | — |
| 2025 台中市CBL企業交流聯盟 第一屆 | 1 | 0 | 0 | — |
| 生涯合計 | 2 | 0 | 0 | — |
樂天