張雲翔
基本資料
打擊成績
共 2 季
生涯
0.167
AVG
0.452
OPS
0
HR
2
RBI
2
H
12
AB
2
BB
5
K
0
SB
生涯最佳
2025 台中市CBL企業交流聯盟 第一屆
0.200AVG
0.533OPS
0HR
2RBI
2H
| 年份 | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | SB | CS | SF | SH | AVG | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 台中市CBL企業交流聯盟 第二屆 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025 台中市CBL企業交流聯盟 第一屆 ★ | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.533 |
| 生涯合計 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.452 |
守備成績
共 2 季
生涯 FP
0.500
守備率
1
E
2
TC
0
DP
| 年份 | E | TC | DP | FP |
|---|---|---|---|---|
| 2026 台中市CBL企業交流聯盟 第二屆 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
| 2025 台中市CBL企業交流聯盟 第一屆 | 1 | 0 | 0 | — |
| 生涯合計 | 1 | 2 | 0 | 0.500 |
T.C.W