蘇奕瑞
基本資料
打擊成績
共 2 季
生涯
0.091
AVG
0.322
OPS
0
HR
2
RBI
1
H
11
AB
1
BB
5
K
2
SB
生涯最佳
2025 台中市CBL企業交流聯盟 第一屆
0.167AVG
0.542OPS
0HR
2RBI
1H
| 年份 | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | SB | CS | SF | SH | AVG | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 台中市CBL企業交流聯盟 第二屆 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025 台中市CBL企業交流聯盟 第一屆 ★ | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.542 |
| 生涯合計 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0.091 | 0.322 |
守備成績
共 2 季
生涯 FP
—
守備率
3
E
0
TC
0
DP
| 年份 | E | TC | DP | FP |
|---|---|---|---|---|
| 2026 台中市CBL企業交流聯盟 第二屆 | 1 | 0 | 0 | — |
| 2025 台中市CBL企業交流聯盟 第一屆 | 2 | 0 | 0 | — |
| 生涯合計 | 3 | 0 | 0 | — |
NGU