賴亞群
基本資料
打擊成績
共 2 季
生涯
0.333
AVG
0.856
OPS
0
HR
6
RBI
15
H
45
AB
8
BB
7
K
16
SB
生涯最佳
2025 台中市CBL企業交流聯盟 第一屆
0.375AVG
0.941OPS
0HR
2RBI
9H
| 年份 | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | SB | CS | SF | SH | AVG | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 台中市CBL企業交流聯盟 第二屆 | 24 | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.381 | 0.756 |
| 2025 台中市CBL企業交流聯盟 第一屆 ★ | 29 | 24 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.458 | 0.941 |
| 生涯合計 | 53 | 45 | 15 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 8 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.422 | 0.856 |
投球成績 ERA × 9
生涯
6.34
ERA
2.54
WHIP
1
W
1
L
1
K
7.1
IP
0
SV
4
BB
0
GS
| 年份 | W | L | SV | HLD | GS | IP | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 台中市CBL企業交流聯盟 第一屆 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 5 | 4 | 1 | 6.34 | 2.54 |
守備成績
共 2 季
生涯 FP
—
守備率
4
E
0
TC
0
DP
| 年份 | E | TC | DP | FP |
|---|---|---|---|---|
| 2026 台中市CBL企業交流聯盟 第二屆 | 3 | 0 | 0 | — |
| 2025 台中市CBL企業交流聯盟 第一屆 | 1 | 0 | 0 | — |
| 生涯合計 | 4 | 0 | 0 | — |
遊牧者