林家翔
基本資料
打擊成績
共 2 季
生涯
0.393
AVG
1.079
OPS
1
HR
19
RBI
22
H
56
AB
10
BB
7
K
8
SB
生涯最佳
2026 台中市CBL企業交流聯盟 第二屆
0.400AVG
1.060OPS
0HR
3RBI
10H
| 年份 | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | SB | CS | SF | SH | AVG | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 台中市CBL企業交流聯盟 第二屆 ★ | 30 | 25 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.560 | 1.060 |
| 2025 台中市CBL企業交流聯盟 第一屆 | 40 | 31 | 12 | 3 | 0 | 1 | 16 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.387 | 0.581 | 1.093 |
| 生涯合計 | 70 | 56 | 22 | 7 | 0 | 1 | 19 | 0 | 10 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0.393 | 0.571 | 1.079 |
守備成績
共 2 季
生涯 FP
—
守備率
6
E
0
TC
0
DP
| 年份 | E | TC | DP | FP |
|---|---|---|---|---|
| 2026 台中市CBL企業交流聯盟 第二屆 | 4 | 0 | 0 | — |
| 2025 台中市CBL企業交流聯盟 第一屆 | 2 | 0 | 0 | — |
| 生涯合計 | 6 | 0 | 0 | — |
遊牧者