羅迪
基本資料
打擊成績
共 2 季
生涯
0.143
AVG
0.476
OPS
0
HR
0
RBI
1
H
7
AB
2
BB
4
K
2
SB
生涯最佳
2025 台中市CBL企業交流聯盟 第一屆
0.167AVG
0.542OPS
0HR
0RBI
1H
| 年份 | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | SB | CS | SF | SH | AVG | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 台中市CBL企業交流聯盟 第二屆 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025 台中市CBL企業交流聯盟 第一屆 ★ | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.542 |
| 生涯合計 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.476 |
投球成績 ERA × 9
共 2 季
生涯
6.05
ERA
1.66
WHIP
3
W
1
L
4
K
22.3
IP
0
SV
11
BB
0
GS
生涯最佳
2025 台中市CBL企業交流聯盟 第一屆
5.68ERA
1.74WHIP
3W
2K
19.0IP
| 年份 | W | L | SV | HLD | GS | IP | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 台中市CBL企業交流聯盟 第二屆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3 | 2 | 2 | 8.18 | 1.21 |
| 2025 台中市CBL企業交流聯盟 第一屆 ★ | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 19.0 | 12 | 9 | 2 | 5.68 | 1.74 |
| 生涯合計 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 22.3 | 15 | 11 | 4 | 6.05 | 1.66 |
台中安穆科技棒球隊