楊志翔
基本資料
打擊成績
共 2 季
生涯
0.263
AVG
0.849
OPS
0
HR
3
RBI
5
H
19
AB
10
BB
4
K
2
SB
生涯最佳
2025 台中市CBL企業交流聯盟 第一屆
0.278AVG
0.792OPS
0HR
3RBI
5H
| 年份 | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | SB | CS | SF | SH | AVG | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 台中市CBL企業交流聯盟 第二屆 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.833 |
| 2025 台中市CBL企業交流聯盟 第一屆 ★ | 24 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0.333 | 0.792 |
| 生涯合計 | 26 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0.316 | 0.849 |
守備成績
共 2 季
生涯 FP
0.667
守備率
4
PO
0
A
2
E
6
TC
0
DP
1
PB
12
SBA
0
CS
0.0%
CS%
| 年份 | PO | A | E | TC | DP | PB | SBA | CS | CS% | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 台中市CBL企業交流聯盟 第二屆 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0.0% | 1.000 |
| 2025 台中市CBL企業交流聯盟 第一屆 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 生涯合計 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0.0% | 0.667 |
台中安穆科技棒球隊