廖崇佑
基本資料
打擊成績
共 2 季
生涯
0.150
AVG
0.461
OPS
0
HR
0
RBI
3
H
20
AB
3
BB
4
K
4
SB
生涯最佳
2026 台中市CBL企業交流聯盟 第二屆
0.200AVG
0.400OPS
0HR
0RBI
1H
| 年份 | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | SB | CS | SF | SH | AVG | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 台中市CBL企業交流聯盟 第二屆 ★ | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| 2025 台中市CBL企業交流聯盟 第一屆 | 18 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0.200 | 0.478 |
| 生涯合計 | 23 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.150 | 0.200 | 0.461 |
守備成績
共 2 季
生涯 FP
0.000
守備率
1
E
1
TC
0
DP
| 年份 | E | TC | DP | FP |
|---|---|---|---|---|
| 2026 台中市CBL企業交流聯盟 第二屆 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2025 台中市CBL企業交流聯盟 第一屆 | 1 | 0 | 0 | — |
| 生涯合計 | 1 | 1 | 0 | 0.000 |
T.C.W