呂明遠
基本資料
打擊成績
共 2 季
生涯
0.357
AVG
0.950
OPS
0
HR
7
RBI
10
H
28
AB
6
BB
5
K
6
SB
生涯最佳
2025 台中市CBL企業交流聯盟 第一屆
0.400AVG
1.036OPS
0HR
6RBI
10H
| 年份 | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | SB | CS | SF | SH | AVG | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 台中市CBL企業交流聯盟 第二屆 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.250 |
| 2025 台中市CBL企業交流聯盟 第一屆 ★ | 31 | 25 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.520 | 1.036 |
| 生涯合計 | 35 | 28 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0.464 | 0.950 |
守備成績
共 2 季
生涯 FP
0.000
守備率
1
E
1
TC
0
DP
| 年份 | E | TC | DP | FP |
|---|---|---|---|---|
| 2026 台中市CBL企業交流聯盟 第二屆 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2025 台中市CBL企業交流聯盟 第一屆 | 1 | 0 | 0 | — |
| 生涯合計 | 1 | 1 | 0 | 0.000 |
台中安穆科技棒球隊