賴丞郁
基本資料
打擊成績
共 2 季
生涯
0.367
AVG
1.005
OPS
1
HR
15
RBI
18
H
49
AB
8
BB
4
K
27
SB
生涯最佳
2025 台中市CBL企業交流聯盟 第一屆
0.379AVG
0.868OPS
0HR
5RBI
11H
| 年份 | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | SB | CS | SF | SH | AVG | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 台中市CBL企業交流聯盟 第二屆 | 27 | 20 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0.350 | 0.700 | 1.200 |
| 2025 台中市CBL企業交流聯盟 第一屆 ★ | 33 | 29 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.379 | 0.414 | 0.868 |
| 生涯合計 | 60 | 49 | 18 | 3 | 1 | 1 | 15 | 0 | 8 | 4 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0.367 | 0.531 | 1.005 |
投球成績 ERA × 9
生涯
0.00
ERA
2.00
WHIP
0
W
0
L
2
K
1
IP
0
SV
1
BB
0
GS
| 年份 | W | L | SV | HLD | GS | IP | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 台中市CBL企業交流聯盟 第一屆 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 2.00 |
守備成績
共 2 季
生涯 FP
—
守備率
3
E
0
TC
0
DP
| 年份 | E | TC | DP | FP |
|---|---|---|---|---|
| 2026 台中市CBL企業交流聯盟 第二屆 | 1 | 0 | 0 | — |
| 2025 台中市CBL企業交流聯盟 第一屆 | 2 | 0 | 0 | — |
| 生涯合計 | 3 | 0 | 0 | — |
遊牧者