王俊斌
基本資料
打擊成績
共 2 季
生涯
0.375
AVG
0.907
OPS
0
HR
8
RBI
15
H
40
AB
6
BB
3
K
14
SB
生涯最佳
2026 台中市CBL企業交流聯盟 第二屆
0.500AVG
1.261OPS
0HR
0RBI
4H
| 年份 | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | SB | CS | SF | SH | AVG | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 台中市CBL企業交流聯盟 第二屆 ★ | 11 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.625 | 1.261 |
| 2025 台中市CBL企業交流聯盟 第一屆 | 35 | 32 | 11 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0.406 | 0.806 |
| 生涯合計 | 46 | 40 | 15 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.450 | 0.907 |
投球成績 ERA × 9
共 2 季
生涯
3.60
ERA
1.20
WHIP
0
W
0
L
1
K
5
IP
1
SV
4
BB
0
GS
生涯最佳
2025 台中市CBL企業交流聯盟 第一屆
0.00ERA
0.00WHIP
0W
0K
1.0IP
| 年份 | W | L | SV | HLD | GS | IP | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 台中市CBL企業交流聯盟 第二屆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 4 | 1 | 4.50 | 1.50 |
| 2025 台中市CBL企業交流聯盟 第一屆 ★ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 生涯合計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3.60 | 1.20 |
守備成績
生涯 FP
—
守備率
1
E
0
TC
0
DP
| 年份 | E | TC | DP | FP |
|---|---|---|---|---|
| 2026 台中市CBL企業交流聯盟 第二屆 | 1 | 0 | 0 | — |
好Chill