陳家駒
基本資料
打擊成績
共 3 季
生涯
0.583
AVG
1.456
OPS
0
HR
3
RBI
7
H
12
AB
4
BB
0
K
3
SB
生涯最佳
2026 聯賽
0.667AVG
1.417OPS
0HR
1RBI
2H
| 年份 | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | SB | CS | SF | SH | AVG | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 聯賽 ★ | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.417 |
| 2026 台中市CBL企業交流聯盟 第二屆 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.417 |
| 2025 台中市CBL企業交流聯盟 第一屆 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.833 | 1.500 |
| 生涯合計 | 17 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 0.750 | 1.456 |
守備成績
共 2 季
生涯 FP
1.000
守備率
0
E
2
TC
0
DP
| 年份 | E | TC | DP | FP |
|---|---|---|---|---|
| 2026 聯賽 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2026 台中市CBL企業交流聯盟 第二屆 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| 生涯合計 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
台中安穆科技棒球隊