張智浩
基本資料
打擊成績
共 2 季
生涯
0.462
AVG
1.127
OPS
0
HR
3
RBI
6
H
13
AB
3
BB
0
K
2
SB
生涯最佳
2026 台中市CBL企業交流聯盟 第二屆
1.000AVG
2.000OPS
0HR
0RBI
2H
| 年份 | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | SB | CS | SF | SH | AVG | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 台中市CBL企業交流聯盟 第二屆 ★ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 2025 台中市CBL企業交流聯盟 第一屆 | 14 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.455 | 0.955 |
| 生涯合計 | 17 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0.538 | 1.127 |
守備成績
共 2 季
生涯 FP
-1.000
守備率
2
E
1
TC
0
DP
| 年份 | E | TC | DP | FP |
|---|---|---|---|---|
| 2026 台中市CBL企業交流聯盟 第二屆 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2025 台中市CBL企業交流聯盟 第一屆 | 2 | 0 | 0 | — |
| 生涯合計 | 2 | 1 | 0 | -1.000 |
台中安穆科技棒球隊