邱繼政
基本資料
打擊成績
共 2 季
生涯
0.353
AVG
0.971
OPS
0
HR
3
RBI
6
H
17
AB
5
BB
7
K
2
SB
生涯最佳
2026 台中市CBL企業交流聯盟 第二屆
0.500AVG
1.333OPS
0HR
1RBI
3H
| 年份 | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | SB | CS | SF | SH | AVG | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 台中市CBL企業交流聯盟 第二屆 ★ | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.833 | 1.333 |
| 2025 台中市CBL企業交流聯盟 第一屆 | 16 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.273 | 0.773 |
| 生涯合計 | 22 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0.471 | 0.971 |
投球成績 ERA × 9
共 2 季
生涯
7.33
ERA
1.80
WHIP
0
W
1
L
18
K
17.2
IP
0
SV
7
BB
0
GS
生涯最佳
2025 台中市CBL企業交流聯盟 第一屆
6.82ERA
1.67WHIP
0W
17K
13.2IP
| 年份 | W | L | SV | HLD | GS | IP | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 台中市CBL企業交流聯盟 第二屆 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 9.00 | 2.25 |
| 2025 台中市CBL企業交流聯盟 第一屆 ★ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13.2 | 10 | 6 | 17 | 6.82 | 1.67 |
| 生涯合計 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17.2 | 14 | 7 | 18 | 7.33 | 1.80 |
守備成績
生涯 FP
—
守備率
1
E
0
TC
0
DP
| 年份 | E | TC | DP | FP |
|---|---|---|---|---|
| 2026 台中市CBL企業交流聯盟 第二屆 | 1 | 0 | 0 | — |
樂天