徐安宏
基本資料
打擊成績
共 2 季
生涯
0.350
AVG
0.908
OPS
0
HR
4
RBI
7
H
20
AB
3
BB
2
K
0
SB
生涯最佳
2026 台中市CBL企業交流聯盟 第二屆
0.444AVG
1.212OPS
0HR
3RBI
4H
| 年份 | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | SB | CS | SF | SH | AVG | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 台中市CBL企業交流聯盟 第二屆 ★ | 11 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.667 | 1.212 |
| 2025 台中市CBL企業交流聯盟 第一屆 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.273 | 0.657 |
| 生涯合計 | 24 | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.350 | 0.450 | 0.908 |
投球成績 ERA × 9
共 2 季
生涯
5.44
ERA
1.48
WHIP
3
W
0
L
22
K
18.2
IP
0
SV
7
BB
0
GS
生涯最佳
2026 台中市CBL企業交流聯盟 第二屆
2.90ERA
1.77WHIP
1W
8K
6.2IP
| 年份 | W | L | SV | HLD | GS | IP | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 台中市CBL企業交流聯盟 第二屆 ★ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.2 | 2 | 4 | 8 | 2.90 | 1.77 |
| 2025 台中市CBL企業交流聯盟 第一屆 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.0 | 9 | 3 | 14 | 6.75 | 1.33 |
| 生涯合計 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18.2 | 11 | 7 | 22 | 5.44 | 1.48 |
遊牧者