梁烜維
基本資料
打擊成績
共 2 季
生涯
0.167
AVG
0.542
OPS
0
HR
1
RBI
1
H
6
AB
2
BB
2
K
0
SB
生涯最佳
2026 台中市CBL企業交流聯盟 第二屆
0.200AVG
0.400OPS
0HR
1RBI
1H
| 年份 | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | SB | CS | SF | SH | AVG | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 台中市CBL企業交流聯盟 第二屆 ★ | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| 2025 台中市CBL企業交流聯盟 第一屆 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.667 |
| 生涯合計 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.542 |
投球成績 ERA × 9
共 2 季
生涯
21.06
ERA
5.21
WHIP
0
W
2
L
1
K
9.4
IP
0
SV
27
BB
0
GS
生涯最佳
2026 台中市CBL企業交流聯盟 第二屆
17.42ERA
3.23WHIP
0W
0K
6.2IP
| 年份 | W | L | SV | HLD | GS | IP | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 台中市CBL企業交流聯盟 第二屆 ★ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 12 | 10 | 0 | 17.42 | 3.23 |
| 2025 台中市CBL企業交流聯盟 第一屆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 10 | 17 | 1 | 28.13 | 9.06 |
| 生涯合計 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 22 | 27 | 1 | 21.06 | 5.21 |
好Chill