柯重宇
基本資料
打擊成績
共 2 季
生涯
0.200
AVG
0.533
OPS
0
HR
1
RBI
2
H
10
AB
2
BB
3
K
1
SB
生涯最佳
2026 台中市CBL企業交流聯盟 第二屆
0.250AVG
0.750OPS
0HR
0RBI
1H
| 年份 | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | SB | CS | SF | SH | AVG | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 台中市CBL企業交流聯盟 第二屆 ★ | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.750 |
| 2025 台中市CBL企業交流聯盟 第一屆 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.333 |
| 生涯合計 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.533 |
守備成績
共 2 季
生涯 FP
—
守備率
2
E
0
TC
0
DP
| 年份 | E | TC | DP | FP |
|---|---|---|---|---|
| 2026 台中市CBL企業交流聯盟 第二屆 | 1 | 0 | 0 | — |
| 2025 台中市CBL企業交流聯盟 第一屆 | 1 | 0 | 0 | — |
| 生涯合計 | 2 | 0 | 0 | — |
T.C.W