江迪穎
基本資料
打擊成績
共 2 季
生涯
0.160
AVG
0.577
OPS
0
HR
2
RBI
4
H
25
AB
10
BB
6
K
0
SB
生涯最佳
2026 台中市CBL企業交流聯盟 第二屆
0.250AVG
0.500OPS
0HR
1RBI
1H
| 年份 | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | SB | CS | SF | SH | AVG | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 台中市CBL企業交流聯盟 第二屆 ★ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 2025 台中市CBL企業交流聯盟 第一屆 | 32 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.580 |
| 生涯合計 | 36 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.160 | 0.160 | 0.577 |
守備成績
共 2 季
生涯 FP
-1.000
守備率
2
E
1
TC
0
DP
| 年份 | E | TC | DP | FP |
|---|---|---|---|---|
| 2026 台中市CBL企業交流聯盟 第二屆 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2025 台中市CBL企業交流聯盟 第一屆 | 2 | 0 | 0 | — |
| 生涯合計 | 2 | 1 | 0 | -1.000 |
台中安穆科技棒球隊