林傳鎰
基本資料
打擊成績
共 2 季
生涯
0.381
AVG
0.875
OPS
0
HR
6
RBI
16
H
42
AB
2
BB
3
K
6
SB
生涯最佳
2026 台中市CBL企業交流聯盟 第二屆
0.417AVG
0.962OPS
0HR
2RBI
5H
| 年份 | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | SB | CS | SF | SH | AVG | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 台中市CBL企業交流聯盟 第二屆 ★ | 13 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0.500 | 0.962 |
| 2025 台中市CBL企業交流聯盟 第一屆 | 33 | 30 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.367 | 0.433 | 0.840 |
| 生涯合計 | 46 | 42 | 16 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.381 | 0.452 | 0.875 |
投球成績 ERA × 9
共 2 季
生涯
6.36
ERA
1.68
WHIP
4
W
1
L
27
K
48.1
IP
0
SV
16
BB
0
GS
生涯最佳
2026 台中市CBL企業交流聯盟 第二屆
6.00ERA
1.52WHIP
3W
17K
21.0IP
| 年份 | W | L | SV | HLD | GS | IP | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 台中市CBL企業交流聯盟 第二屆 ★ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 14 | 6 | 17 | 6.00 | 1.52 |
| 2025 台中市CBL企業交流聯盟 第一屆 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 27.1 | 20 | 10 | 10 | 6.64 | 1.81 |
| 生涯合計 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 48.1 | 34 | 16 | 27 | 6.36 | 1.68 |
樂天