凃易承
基本資料
打擊成績
共 2 季
生涯
0.125
AVG
0.250
OPS
0
HR
1
RBI
1
H
8
AB
0
BB
1
K
0
SB
生涯最佳
2025 台中市CBL企業交流聯盟 第一屆
0.167AVG
0.333OPS
0HR
1RBI
1H
| 年份 | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | SB | CS | SF | SH | AVG | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 台中市CBL企業交流聯盟 第二屆 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025 台中市CBL企業交流聯盟 第一屆 ★ | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.333 |
| 生涯合計 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.250 |
投球成績 ERA × 9
共 2 季
生涯
3.24
ERA
1.69
WHIP
4
W
0
L
21
K
36.1
IP
0
SV
25
BB
0
GS
生涯最佳
2026 台中市CBL企業交流聯盟 第二屆
1.50ERA
1.39WHIP
3W
10K
18.0IP
| 年份 | W | L | SV | HLD | GS | IP | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 台中市CBL企業交流聯盟 第二屆 ★ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 3 | 10 | 10 | 1.50 | 1.39 |
| 2025 台中市CBL企業交流聯盟 第一屆 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18.1 | 10 | 15 | 11 | 4.97 | 1.99 |
| 生涯合計 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 36.1 | 13 | 25 | 21 | 3.24 | 1.69 |
遊牧者