球隊資訊
所在地:苗栗縣
等級:社區
成立年份:2008
主場:後龍溪高灘地壘球場
猛瑪象慢速壘球隊(Mammothgo)是一支活躍於台灣慢速壘球界的球隊,目前已成立超過 17 年。該球隊以「快樂打球」為核心精神,並在各項賽事中展現出強大的競技實力。
以下是關於該球隊的重點介紹:
1. 近期戰績與榮譽
縣市代表權:在 2025 年獲得苗栗縣長盃第一名,並成功取得總統盃苗栗縣公開組代表權。
奪冠紀錄:球隊曾於 2025 年球季達成奪冠目標,並喊出「猛瑪 17 一起冠軍」的口號。
2. 球隊文化與活動
長期經營:截至 2025 年底,球隊已正式進入第 18 年的運作,是慢壘圈中歷史悠久的隊伍之一。
團隊凝聚力:球隊定期舉辦頒獎典禮暨尾牙,強調隊員與家庭之間的支持關係。
社群互動:透過 猛瑪象慢速壘球隊 Facebook 粉絲專頁 分享比賽花絮與球隊精神(如「猛瑪精神」、「猛瑪的故事」)。
3. 名稱由來與象徵
猛瑪象象徵:通常「猛瑪象」在運動團隊命名中代表「力量」與「韌性」,隊名與圖騰往往結合上古猛獸的意象,象徵隊員在場上強悍的表現。
以下是關於該球隊的重點介紹:
1. 近期戰績與榮譽
縣市代表權:在 2025 年獲得苗栗縣長盃第一名,並成功取得總統盃苗栗縣公開組代表權。
奪冠紀錄:球隊曾於 2025 年球季達成奪冠目標,並喊出「猛瑪 17 一起冠軍」的口號。
2. 球隊文化與活動
長期經營:截至 2025 年底,球隊已正式進入第 18 年的運作,是慢壘圈中歷史悠久的隊伍之一。
團隊凝聚力:球隊定期舉辦頒獎典禮暨尾牙,強調隊員與家庭之間的支持關係。
社群互動:透過 猛瑪象慢速壘球隊 Facebook 粉絲專頁 分享比賽花絮與球隊精神(如「猛瑪精神」、「猛瑪的故事」)。
3. 名稱由來與象徵
猛瑪象象徵:通常「猛瑪象」在運動團隊命名中代表「力量」與「韌性」,隊名與圖騰往往結合上古猛獸的意象,象徵隊員在場上強悍的表現。
球員名單(25 人)
球員成績
打擊成績
21 人
欄位:
| 球員 | PA 打席 |
AB 打數 |
AVG 打擊率 |
1B 一壘 |
2B 二壘 |
3B 三壘 |
HR 全壘打 |
H 安打 |
K 三振 |
BB 保送 |
ROE 失誤上壘 |
HBP 觸身球 |
GO 內滾出 |
AO 飛球出 |
FC 野選 |
SAC 犧牲 |
RBI 打點 |
GDP 雙殺 |
SB 盜壘 |
CS 阻殺 |
TB 壘打數 |
FE 守備失誤 |
OBP 上壘率 |
SLG 長打率 |
K% 被三振率 |
OPS 攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 75 | .587 | 17 | 16 | 4 | 7 | 44 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | .590 | .1187 | 0.0% | 1.777 | |
| 101 | 91 | .648 | 41 | 9 | 3 | 6 | 59 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | .663 | .1011 | 0.0% | 1.674 | |
| 96 | 88 | .409 | 22 | 8 | 5 | 1 | 36 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | .385 | .648 | 2.1% | 1.033 | |
| 100 | 87 | .494 | 31 | 6 | 5 | 1 | 43 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | .520 | .713 | 3.0% | 1.233 | |
| 80 | 66 | .439 | 25 | 2 | 2 | 0 | 29 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | .488 | .530 | 2.5% | 1.018 | |
| 37 | 34 | .647 | 14 | 4 | 2 | 2 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | .649 | .1059 | 2.7% | 1.707 | |
| 84 | 71 | .380 | 26 | 1 | 0 | 0 | 27 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | .452 | .394 | 2.4% | 0.847 | |
| 65 | 58 | .603 | 32 | 2 | 1 | 0 | 35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | .615 | .672 | 0.0% | 1.288 | |
| 77 | 73 | .425 | 25 | 3 | 3 | 0 | 31 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | .455 | .548 | 1.3% | 1.002 | |
| 54 | 49 | .449 | 16 | 6 | 0 | 0 | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | .481 | .571 | 1.9% | 1.053 | |
| 49 | 47 | .660 | 21 | 7 | 3 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | .673 | .936 | 0.0% | 1.610 | |
| 48 | 45 | .600 | 24 | 1 | 2 | 0 | 27 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | .625 | .711 | 8.3% | 1.336 | |
| 68 | 64 | .297 | 18 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | .309 | .313 | 2.9% | 0.621 | |
| 64 | 55 | .582 | 29 | 3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | .625 | .636 | 0.0% | 1.261 | |
| 23 | 20 | .400 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | .435 | .450 | 0.0% | 0.885 | |
| 18 | 17 | .588 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | .556 | .647 | 0.0% | 1.203 | |
| 18 | 15 | .333 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .444 | .333 | 0.0% | 0.778 | |
| 9 | 8 | .375 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .444 | .375 | 11.1% | 0.819 | |
| 6 | 6 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | 0.0% | 0.667 | |
| 12 | 10 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .000 | 0.0% | 0.167 | |
| 1 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0.0% | 0.000 |
打擊:PA=AB+BB+HBP+SF+SH | AVG=H÷AB | OBP=(H+BB+HBP)÷(AB+BB+HBP+SF) | SLG=壘打數÷AB | OPS=OBP+SLG
投球:ERA=ER÷IP×7 | WHIP=(BB+H)÷IP | K/7=K÷IP×7 | BB/7=BB÷IP×7 | H/7=H÷IP×7
■ 優秀 ■ 普通 ■ 待加強
相簿(4/5)
影音分享(1/10)
賽程紀錄
我方
猛瑪象慢速壘球隊
11
:
9
主隊
威碩
威碩
| 隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶猛瑪象慢速壘球隊 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | x | x | x | x | 11 |
| 威碩 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 9 |
打擊成績
| 選手 | 守位 | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | HBP | SF | SH | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮軍 先發 | 工具人 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| #3 劉燿阡 先發 | 捕手 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| #10 蔡偉 先發 | 中外野手 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 |
| #1 Kuan 先發 | 一壘手 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| #13 吳玟毅 先發 | 工具人 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| #69 林世揚 先發 | 投手 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| #24 劉燿宇 先發 | 工具人 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| #25 徐豐 先發 | 捕手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #63 柏均 先發 | 中外野手 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| #39 陳祖啓 先發 | 右外野手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 阿弘 先發 | 右外野手 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 合計 | 27 | 17 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .630 | |
我方
猛瑪象慢速壘球隊
6
:
7
主隊
迷路
迷路
| 隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶猛瑪象慢速壘球隊 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | x | x | x | 6 |
| 迷路 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | x | x | x | 7 |
打擊成績
| 選手 | 守位 | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | HBP | SF | SH | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮軍 先發 | 工具人 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| #3 劉燿阡 先發 | 捕手 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| #10 蔡偉 先發 | 中外野手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #1 Kuan 先發 | 一壘手 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| #13 吳玟毅 先發 | 工具人 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| #69 林世揚 先發 | 投手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| #24 劉燿宇 先發 | 工具人 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| #25 徐豐 先發 | 捕手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #63 柏均 先發 | 中外野手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #39 陳祖啓 先發 | 右外野手 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 阿弘 先發 | 右外野手 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 合計 | 31 | 15 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .484 | |
客隊
大榮
大榮老司機
8
:
2
我方
猛瑪象慢速壘球隊
| 隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大榮老司機 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | x | x | x | x | 8 |
| ▶猛瑪象慢速壘球隊 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | x | x | x | 2 |
打擊成績
| 選手 | 守位 | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | HBP | SF | SH | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮軍 先發 | 工具人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #10 蔡偉 先發 | 中外野手 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| #3 劉燿阡 先發 | 捕手 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| #1 Kuan 先發 | 一壘手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #13 吳玟毅 先發 | 工具人 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| #69 林世揚 先發 | 投手 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| #24 劉燿宇 先發 | 工具人 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| #25 徐豐 先發 | 捕手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #63 柏均 先發 | 中外野手 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| #39 陳祖啓 先發 | 右外野手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 阿弘 先發 | 右外野手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 合計 | 26 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .346 | |
客隊
麗天
麗天
13
:
0
我方
猛瑪象慢速壘球隊
| 隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麗天 | 3 | 6 | 0 | 4 | x | x | x | x | x | 13 |
| ▶猛瑪象慢速壘球隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | 0 |
打擊成績
| 選手 | 守位 | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | HBP | SF | SH | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮軍 先發 | 工具人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #3 劉燿阡 先發 | 捕手 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| #69 林世揚 先發 | 投手 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| #1 Kuan 先發 | 一壘手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #13 吳玟毅 先發 | 工具人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #24 劉燿宇 先發 | 工具人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #25 徐豐 先發 | 捕手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #39 陳祖啓 先發 | 右外野手 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| #18 Ely 先發 | 右外野手 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| #47 思齊 先發 | 右外野手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #27 洪斌翔 Sean Hung 先發 | 捕手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 合計 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | |
客隊
太陽
太陽
8
:
8
我方
猛瑪象慢速壘球隊
| 隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太陽 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | x | x | x | x | 8 |
| ▶猛瑪象慢速壘球隊 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | x | x | x | x | 8 |
打擊成績
| 選手 | 守位 | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | HBP | SF | SH | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮軍 先發 | 工具人 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| #3 劉燿阡 先發 | 捕手 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| #69 林世揚 先發 | 投手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #1 Kuan 先發 | 一壘手 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| #13 吳玟毅 先發 | 工具人 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| #24 劉燿宇 先發 | 工具人 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| #25 徐豐 先發 | 捕手 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| #39 陳祖啓 先發 | 右外野手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| #18 Ely 先發 | 右外野手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #47 思齊 先發 | 右外野手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 合計 | 27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .519 | |
我方
猛瑪象慢速壘球隊
2
:
5
主隊
順樂
順樂
| 隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶猛瑪象慢速壘球隊 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | x | 2 |
| 順樂 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | x | x | x | x | 5 |
打擊成績
| 選手 | 守位 | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | HBP | SF | SH | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮軍 先發 | 工具人 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| #3 劉燿阡 先發 | 捕手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #69 林世揚 先發 | 投手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #1 Kuan 先發 | 一壘手 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| #13 吳玟毅 先發 | 工具人 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| #56 杰 先發 | 二壘手 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| #25 徐豐 先發 | 捕手 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| #39 陳祖啓 先發 | 右外野手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #18 Ely 先發 | 右外野手 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| #27 洪斌翔 Sean Hung 先發 | 捕手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #24 劉燿宇 先發 | 工具人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 合計 | 21 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .381 | |