基本資料

背號: 63
守備位置: 中外野手
打擊:
投球:
打擊成績 共 10 季
生涯
0.341
AVG
0.823
OPS
0
HR
53
RBI
102
H
299
AB
38
BB
32
K
0
SB
生涯最佳 2014 賽季
0.833AVG 1.722OPS 0HR 1RBI 5H
年份PAABH2B3BHRRBIRBBKSBCSSFSHAVGSLGOPS
2026 賽季 34 311650 075 2100 10 0.516 0.677 1.207
2025 賽季 51 451411 01211 5600 10 0.311 0.378 0.750
2024 賽季 56 512030 067 5400 00 0.392 0.451 0.897
2023 賽季 39 33911 076 6600 00 0.273 0.364 0.748
2022 賽季 33 321110 023 1400 00 0.344 0.375 0.739
2021 賽季 31 26200 035 5400 00 0.077 0.077 0.303
2020 賽季 10 10200 010 0100 00 0.200 0.200 0.400
2017 賽季 60 501921 01210 9500 10 0.380 0.460 0.927
2016 賽季 17 15420 023 2100 00 0.267 0.400 0.753
2014 賽季 9 6500 012 3000 00 0.833 0.833 1.722
生涯合計 340 299102153 05352 383200 30 0.341 0.411 0.823
守備成績
生涯 FP
1.000
守備率
0
E
1
TC
0
DP
年份 ETCDP FP
2026 賽季 010 1.000

成績卡分享

一鍵生成 · 貼到 FB/IG/LINE/Threads
成績卡預覽
J&B 野球魂
LINE 官方帳號

加入後可即時查詢球員戰績、賽程通知、招募資訊,一鍵掌握!

立即加入好友