#63 柏均
猛瑪象慢速壘球隊
| 中外野手
基本資料
背號:
63
守備位置:
中外野手
打擊:
右
投球:
右
打擊成績
共 10 季
生涯
0.341
AVG
0.823
OPS
0
HR
53
RBI
102
H
299
AB
38
BB
32
K
0
SB
生涯最佳
2014 賽季
0.833AVG
1.722OPS
0HR
1RBI
5H
| 年份 | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | SB | CS | SF | SH | AVG | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 賽季 | 34 | 31 | 16 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.516 | 0.677 | 1.207 |
| 2025 賽季 | 51 | 45 | 14 | 1 | 1 | 0 | 12 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.311 | 0.378 | 0.750 |
| 2024 賽季 | 56 | 51 | 20 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.392 | 0.451 | 0.897 |
| 2023 賽季 | 39 | 33 | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.364 | 0.748 |
| 2022 賽季 | 33 | 32 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0.375 | 0.739 |
| 2021 賽季 | 31 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0.077 | 0.303 |
| 2020 賽季 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| 2017 賽季 | 60 | 50 | 19 | 2 | 1 | 0 | 12 | 10 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.380 | 0.460 | 0.927 |
| 2016 賽季 | 17 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0.400 | 0.753 |
| 2014 賽季 ★ | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0.833 | 1.722 |
| 生涯合計 | 340 | 299 | 102 | 15 | 3 | 0 | 53 | 52 | 38 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.341 | 0.411 | 0.823 |
守備成績
生涯 FP
1.000
守備率
0
E
1
TC
0
DP
| 年份 | E | TC | DP | FP |
|---|---|---|---|---|
| 2026 賽季 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |