#25 徐豐
猛瑪象慢速壘球隊
| 捕手
基本資料
背號:
25
守備位置:
捕手
打擊:
右
投球:
右
打擊成績
共 15 季
生涯
0.380
AVG
0.874
OPS
4
HR
218
RBI
401
H
1055
AB
59
BB
49
K
0
SB
生涯最佳
2013 賽季
0.500AVG
1.033OPS
0HR
1RBI
7H
| 年份 | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | SB | CS | SF | SH | AVG | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 賽季 | 34 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.345 | 0.345 | 0.757 |
| 2025 賽季 | 51 | 46 | 16 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.348 | 0.370 | 0.742 |
| 2024 賽季 | 49 | 43 | 16 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.372 | 0.419 | 0.847 |
| 2023 賽季 | 61 | 58 | 25 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.431 | 0.500 | 0.959 |
| 2022 賽季 | 78 | 77 | 31 | 5 | 0 | 0 | 21 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.403 | 0.468 | 0.878 |
| 2021 賽季 | 124 | 117 | 39 | 9 | 1 | 0 | 26 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.427 | 0.790 |
| 2020 賽季 | 173 | 166 | 81 | 9 | 0 | 1 | 40 | 30 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.488 | 0.560 | 1.052 |
| 2019 賽季 | 67 | 63 | 24 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 0.413 | 0.831 |
| 2018 賽季 | 134 | 130 | 45 | 3 | 4 | 0 | 17 | 25 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.346 | 0.431 | 0.796 |
| 2017 賽季 | 106 | 101 | 41 | 11 | 3 | 2 | 21 | 25 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.406 | 0.634 | 1.068 |
| 2016 賽季 | 60 | 56 | 19 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.339 | 0.393 | 0.776 |
| 2015 賽季 | 69 | 61 | 19 | 2 | 0 | 1 | 10 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.311 | 0.393 | 0.756 |
| 2014 賽季 | 74 | 68 | 22 | 5 | 2 | 0 | 22 | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0.456 | 0.834 |
| 2013 賽季 ★ | 15 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.033 |
| 2012 賽季 | 29 | 26 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0.269 | 0.580 |
| 生涯合計 | 1124 | 1055 | 401 | 55 | 11 | 4 | 218 | 173 | 59 | 49 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.380 | 0.464 | 0.874 |
守備成績
生涯 FP
1.000
守備率
1
PO
0
A
0
E
1
TC
0
DP
0
PB
0
SBA
0
CS
—
CS%
| 年份 | PO | A | E | TC | DP | PB | SBA | CS | CS% | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 賽季 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1.000 |