基本資料

背號: 3
守備位置: 捕手
打擊:
投球:
打擊成績 共 15 季
生涯
0.575
AVG
1.512
OPS
55
HR
367
RBI
593
H
1032
AB
55
BB
22
K
0
SB
生涯最佳 2016 賽季
0.644AVG 1.786OPS 6HR 29RBI 38H
年份PAABH2B3BHRRBIRBBKSBCSSFSHAVGSLGOPS
2026 賽季 51 493161 31619 2000 00 0.633 0.980 1.627
2025 賽季 100 9557103 43032 3100 20 0.600 0.895 1.495
2024 賽季 52 432631 41515 7100 20 0.605 1.000 1.635
2023 賽季 77 714453 52419 2200 40 0.620 0.986 1.583
2022 賽季 63 623051 1811 1000 00 0.484 0.645 1.137
2021 賽季 148 13782164 43740 9200 20 0.599 0.861 1.476
2020 賽季 145 13773156 85636 6200 20 0.533 0.905 1.450
2019 賽季 59 553161 42213 4100 00 0.564 0.927 1.520
2018 賽季 119 11159115 44436 4100 40 0.532 0.829 1.358
2017 賽季 85 7847112 32820 3100 40 0.603 0.910 1.498
2016 賽季 63 593872 62917 3300 10 0.644 1.136 1.786
2015 賽季 37 341944 21310 2100 10 0.559 1.088 1.656
2014 賽季 81 6840147 22625 8400 50 0.588 1.088 1.681
2013 賽季 7 6000 031 1200 00 0.000 0.000 0.143
2012 賽季 27 271652 5169 0100 00 0.593 1.481 2.074
生涯合計 1114 103259311842 55367303 552200 270 0.575 0.930 1.512

成績卡分享

一鍵生成 · 貼到 FB/IG/LINE/Threads
成績卡預覽
J&B 野球魂
LINE 官方帳號

加入後可即時查詢球員戰績、賽程通知、招募資訊,一鍵掌握!

立即加入好友