基本資料

背號: 78
守備位置: 捕手
打擊:
投球:
打擊成績 共 13 季
生涯
0.333
AVG
0.752
OPS
0
HR
93
RBI
192
H
577
AB
56
BB
31
K
0
SB
生涯最佳 2021 賽季
0.441AVG 0.950OPS 0HR 10RBI 26H
年份PAABH2B3BHRRBIRBBKSBCSSFSHAVGSLGOPS
2025 賽季 1 1000 000 0000 00 0.000 0.000 0.000
2023 賽季 1 1000 000 0100 00 0.000 0.000 0.000
2022 賽季 60 571510 092 3100 00 0.263 0.281 0.581
2021 賽季 67 592610 0109 7300 10 0.441 0.458 0.950
2020 賽季 108 963110 01614 11300 10 0.323 0.333 0.722
2019 賽季 62 551900 0134 6200 10 0.345 0.345 0.749
2018 賽季 79 702311 079 9000 00 0.329 0.371 0.776
2017 賽季 54 491320 047 5300 00 0.265 0.306 0.639
2016 賽季 54 481310 066 6200 00 0.271 0.292 0.644
2015 賽季 60 542300 01012 6500 00 0.426 0.426 0.909
2014 賽季 72 682280 01610 31100 10 0.324 0.441 0.788
2013 賽季 13 13500 022 0000 00 0.385 0.385 0.769
2012 賽季 6 6200 002 0000 00 0.333 0.333 0.667
生涯合計 637 577192151 09377 563100 40 0.333 0.362 0.752

成績卡分享

一鍵生成 · 貼到 FB/IG/LINE/Threads
成績卡預覽
J&B 野球魂
LINE 官方帳號

加入後可即時查詢球員戰績、賽程通知、招募資訊,一鍵掌握!

立即加入好友