基本資料

背號: 24
守備位置: 工具人
打擊:
投球:
打擊成績 共 12 季
生涯
0.419
AVG
0.971
OPS
1
HR
112
RBI
244
H
583
AB
67
BB
38
K
0
SB
生涯最佳 2023 賽季
0.558AVG 1.270OPS 0HR 8RBI 24H
年份PAABH2B3BHRRBIRBBKSBCSSFSHAVGSLGOPS
2026 賽季 8 8300 001 0100 00 0.375 0.375 0.750
2025 賽季 35 321231 087 2000 10 0.375 0.531 0.931
2024 賽季 55 412150 01811 11100 30 0.512 0.634 1.216
2023 賽季 47 432412 089 4100 00 0.558 0.674 1.270
2022 賽季 52 502122 0129 2500 00 0.420 0.540 0.982
2021 賽季 95 843601 01217 11400 00 0.429 0.452 0.947
2020 賽季 114 1024422 11924 11400 10 0.431 0.520 1.002
2019 賽季 48 401200 024 8800 00 0.300 0.300 0.717
2018 賽季 93 863253 01916 6500 10 0.372 0.500 0.909
2017 賽季 67 582201 097 8400 10 0.379 0.414 0.862
2016 賽季 20 17700 011 3200 00 0.412 0.412 0.912
2015 賽季 25 221020 044 1300 20 0.455 0.545 0.985
生涯合計 659 5832442012 1112110 673800 90 0.419 0.499 0.971

成績卡分享

一鍵生成 · 貼到 FB/IG/LINE/Threads
成績卡預覽
J&B 野球魂
LINE 官方帳號

加入後可即時查詢球員戰績、賽程通知、招募資訊,一鍵掌握!

立即加入好友