基本資料

背號: 11
守備位置: 二壘手
打擊:
投球:
打擊成績 共 10 季
生涯
0.509
AVG
1.200
OPS
5
HR
96
RBI
264
H
519
AB
38
BB
16
K
0
SB
生涯最佳 2026 賽季
0.660AVG 1.610OPS 0HR 10RBI 31H
年份PAABH2B3BHRRBIRBBKSBCSSFSHAVGSLGOPS
2026 賽季 49 473173 01018 2000 00 0.660 0.936 1.610
2025 賽季 96 864474 22719 8100 20 0.512 0.756 1.297
2024 賽季 24 211100 034 3100 00 0.524 0.524 1.107
2023 賽季 14 13310 011 1000 00 0.231 0.308 0.593
2022 賽季 40 382030 1911 2000 00 0.526 0.684 1.234
2021 賽季 99 894342 01325 9300 10 0.483 0.573 1.098
2020 賽季 114 1034473 0930 9500 20 0.427 0.553 1.018
2019 賽季 42 392220 057 1100 20 0.564 0.615 1.163
2018 賽季 58 563023 21025 2500 00 0.536 0.786 1.337
2017 賽季 30 271621 0910 1000 20 0.593 0.741 1.307
生涯合計 566 5192643516 596150 381600 90 0.509 0.667 1.200

成績卡分享

一鍵生成 · 貼到 FB/IG/LINE/Threads
成績卡預覽
J&B 野球魂
LINE 官方帳號

加入後可即時查詢球員戰績、賽程通知、招募資訊,一鍵掌握!

立即加入好友