基本資料

背號: 13
守備位置: 工具人
打擊:
投球:
身高: 170cm
體重: 88kg
打擊成績 共 15 季
生涯
0.426
AVG
1.088
OPS
16
HR
226
RBI
416
H
976
AB
109
BB
58
K
0
SB
生涯最佳 2025 賽季
0.641AVG 1.538OPS 1HR 19RBI 50H
年份PAABH2B3BHRRBIRBBKSBCSSFSHAVGSLGOPS
2026 賽季 49 432133 11413 3300 30 0.488 0.767 1.257
2025 賽季 84 785093 11919 6200 00 0.641 0.872 1.538
2024 賽季 46 432142 1148 1300 20 0.488 0.744 1.222
2023 賽季 56 491620 21110 7400 00 0.327 0.490 0.901
2022 賽季 85 763661 31226 8300 10 0.474 0.697 1.215
2021 賽季 136 1145096 12232 22500 00 0.439 0.649 1.179
2020 賽季 126 1134983 11726 13400 00 0.434 0.584 1.076
2019 賽季 57 512041 0911 5500 10 0.392 0.510 0.948
2018 賽季 104 933052 11820 7600 40 0.323 0.452 0.807
2017 賽季 99 844133 22525 14500 10 0.488 0.667 1.222
2016 賽季 76 682640 1169 6300 20 0.382 0.485 0.906
2015 賽季 67 642452 11816 3300 00 0.375 0.563 0.965
2014 賽季 79 692492 12415 9800 10 0.348 0.580 0.997
2013 賽季 7 5110 012 2100 00 0.200 0.400 0.829
2012 賽季 29 26721 066 3300 00 0.269 0.423 0.768
生涯合計 1100 9764167429 16226238 1095800 150 0.426 0.611 1.088

成績卡分享

一鍵生成 · 貼到 FB/IG/LINE/Threads
成績卡預覽
J&B 野球魂
LINE 官方帳號

加入後可即時查詢球員戰績、賽程通知、招募資訊,一鍵掌握!

立即加入好友