基本資料

背號: 56
守備位置: 二壘手
打擊:
投球:
打擊成績 共 15 季
生涯
0.355
AVG
0.796
OPS
1
HR
109
RBI
234
H
659
AB
49
BB
37
K
0
SB
生涯最佳 2022 賽季
0.509AVG 1.097OPS 0HR 9RBI 28H
年份PAABH2B3BHRRBIRBBKSBCSSFSHAVGSLGOPS
2026 賽季 10 9400 022 0000 10 0.444 0.444 0.844
2025 賽季 27 26941 025 1100 00 0.346 0.577 0.947
2024 賽季 40 401711 087 0100 00 0.425 0.500 0.925
2023 賽季 49 461810 099 3200 00 0.391 0.413 0.842
2022 賽季 60 552811 0912 4000 10 0.509 0.564 1.097
2021 賽季 72 682730 01311 4300 00 0.397 0.441 0.872
2020 賽季 92 872301 01312 5300 00 0.264 0.287 0.592
2019 賽季 40 381100 054 2200 00 0.289 0.289 0.614
2018 賽季 84 802511 0137 3500 10 0.313 0.350 0.683
2017 賽季 62 581920 0910 1400 30 0.328 0.362 0.685
2016 賽季 66 592520 0125 5400 20 0.424 0.458 0.912
2015 賽季 35 29900 023 6200 00 0.310 0.310 0.739
2014 賽季 55 41820 0513 141000 00 0.195 0.244 0.644
2013 賽季 9 8400 122 1000 00 0.500 0.875 1.431
2012 賽季 15 15700 054 0000 00 0.467 0.467 0.933
生涯合計 716 659234175 1109106 493700 80 0.355 0.401 0.796
守備成績
生涯 FP
1.000
守備率
0
E
1
TC
0
DP
年份 ETCDP FP
2026 賽季 010 1.000

成績卡分享

一鍵生成 · 貼到 FB/IG/LINE/Threads
成績卡預覽
J&B 野球魂
LINE 官方帳號

加入後可即時查詢球員戰績、賽程通知、招募資訊,一鍵掌握!

立即加入好友