基本資料

背號: 19
守備位置: 中外野手
打擊:
投球:
打擊成績 共 11 季
生涯
0.410
AVG
0.964
OPS
4
HR
44
RBI
125
H
305
AB
26
BB
11
K
0
SB
生涯最佳 2022 賽季
0.600AVG 1.200OPS 0HR 0RBI 3H
年份PAABH2B3BHRRBIRBBKSBCSSFSHAVGSLGOPS
2026 賽季 6 6200 002 0000 00 0.333 0.333 0.667
2025 賽季 37 351321 155 1000 10 0.371 0.571 0.950
2024 賽季 20 14410 020 6000 00 0.286 0.357 0.857
2023 賽季 23 21900 019 2300 00 0.429 0.429 0.907
2022 賽季 5 5300 002 0000 00 0.600 0.600 1.200
2021 賽季 13 11400 024 2000 00 0.364 0.364 0.825
2019 賽季 22 22500 144 0100 00 0.227 0.364 0.591
2018 賽季 60 582810 11121 2000 00 0.483 0.552 1.052
2017 賽季 47 421610 0213 5000 00 0.381 0.405 0.852
2016 賽季 51 471720 0318 4500 00 0.362 0.404 0.816
2015 賽季 50 442424 11417 4200 20 0.545 0.841 1.401
生涯合計 334 30512595 44495 261100 30 0.410 0.511 0.964

成績卡分享

一鍵生成 · 貼到 FB/IG/LINE/Threads
成績卡預覽
J&B 野球魂
LINE 官方帳號

加入後可即時查詢球員戰績、賽程通知、招募資訊,一鍵掌握!

立即加入好友