基本資料

背號: 27
守備位置: 捕手
打擊:
投球:
打擊成績 共 8 季
生涯
0.177
AVG
0.419
OPS
0
HR
5
RBI
14
H
79
AB
7
BB
5
K
0
SB
生涯最佳 2019 賽季
0.667AVG 1.417OPS 0HR 1RBI 2H
年份PAABH2B3BHRRBIRBBKSBCSSFSHAVGSLGOPS
2026 賽季 10 8000 003 2000 00 0.000 0.000 0.200
2025 賽季 12 11400 011 1000 00 0.364 0.364 0.780
2022 賽季 5 5000 000 0000 00 0.000 0.000 0.000
2021 賽季 2 2000 000 0000 00 0.000 0.000 0.000
2020 賽季 7 7200 010 0100 00 0.286 0.286 0.571
2019 賽季 4 3200 010 1000 00 0.667 0.667 1.417
2018 賽季 29 26500 024 2100 10 0.192 0.192 0.434
2017 賽季 18 17100 000 1300 00 0.059 0.059 0.170
生涯合計 87 791400 058 7500 10 0.177 0.177 0.419

成績卡分享

一鍵生成 · 貼到 FB/IG/LINE/Threads
成績卡預覽
J&B 野球魂
LINE 官方帳號

加入後可即時查詢球員戰績、賽程通知、招募資訊,一鍵掌握!

立即加入好友