球隊資訊
所在地:苗栗縣
等級:社區
成立年份:2008
主場:後龍溪高灘地壘球場
猛瑪象慢速壘球隊(Mammothgo)是一支活躍於台灣慢速壘球界的球隊,目前已成立超過 17 年。該球隊以「快樂打球」為核心精神,並在各項賽事中展現出強大的競技實力。
以下是關於該球隊的重點介紹:
1. 近期戰績與榮譽
縣市代表權:在 2025 年獲得苗栗縣長盃第一名,並成功取得總統盃苗栗縣公開組代表權。
奪冠紀錄:球隊曾於 2025 年球季達成奪冠目標,並喊出「猛瑪 17 一起冠軍」的口號。
2. 球隊文化與活動
長期經營:截至 2025 年底,球隊已正式進入第 18 年的運作,是慢壘圈中歷史悠久的隊伍之一。
團隊凝聚力:球隊定期舉辦頒獎典禮暨尾牙,強調隊員與家庭之間的支持關係。
社群互動:透過 猛瑪象慢速壘球隊 Facebook 粉絲專頁 分享比賽花絮與球隊精神(如「猛瑪精神」、「猛瑪的故事」)。
3. 名稱由來與象徵
猛瑪象象徵:通常「猛瑪象」在運動團隊命名中代表「力量」與「韌性」,隊名與圖騰往往結合上古猛獸的意象,象徵隊員在場上強悍的表現。
以下是關於該球隊的重點介紹:
1. 近期戰績與榮譽
縣市代表權:在 2025 年獲得苗栗縣長盃第一名,並成功取得總統盃苗栗縣公開組代表權。
奪冠紀錄:球隊曾於 2025 年球季達成奪冠目標,並喊出「猛瑪 17 一起冠軍」的口號。
2. 球隊文化與活動
長期經營:截至 2025 年底,球隊已正式進入第 18 年的運作,是慢壘圈中歷史悠久的隊伍之一。
團隊凝聚力:球隊定期舉辦頒獎典禮暨尾牙,強調隊員與家庭之間的支持關係。
社群互動:透過 猛瑪象慢速壘球隊 Facebook 粉絲專頁 分享比賽花絮與球隊精神(如「猛瑪精神」、「猛瑪的故事」)。
3. 名稱由來與象徵
猛瑪象象徵:通常「猛瑪象」在運動團隊命名中代表「力量」與「韌性」,隊名與圖騰往往結合上古猛獸的意象,象徵隊員在場上強悍的表現。
球員名單(25 人)
球員成績
打擊成績
6 人
欄位:
| 球員 | PA 打席 |
AB 打數 |
AVG 打擊率 |
1B 一壘 |
2B 二壘 |
3B 三壘 |
HR 全壘打 |
H 安打 |
K 三振 |
BB 保送 |
ROE 失誤上壘 |
HBP 觸身球 |
GO 內滾出 |
AO 飛球出 |
FC 野選 |
SAC 犧牲 |
RBI 打點 |
GDP 雙殺 |
SB 盜壘 |
CS 阻殺 |
TB 壘打數 |
FE 守備失誤 |
OBP 上壘率 |
SLG 長打率 |
K% 被三振率 |
OPS 攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 27 | .593 | 4 | 5 | 2 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | .593 | .1481 | 3.7% | 2.074 | |
| 29 | 26 | .269 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | .345 | .423 | 10.3% | 0.768 | |
| 15 | 15 | .467 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .467 | .467 | 0.0% | 0.933 | |
| 29 | 26 | .231 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .310 | .269 | 10.3% | 0.580 | |
| 16 | 16 | .313 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .313 | .438 | 18.8% | 0.750 | |
| 6 | 6 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | 0.0% | 0.667 |
打擊:PA=AB+BB+HBP+SF+SH | AVG=H÷AB | OBP=(H+BB+HBP)÷(AB+BB+HBP+SF) | SLG=壘打數÷AB | OPS=OBP+SLG
投球:ERA=ER÷IP×7 | WHIP=(BB+H)÷IP | K/7=K÷IP×7 | BB/7=BB÷IP×7 | H/7=H÷IP×7
■ 優秀 ■ 普通 ■ 待加強
相簿(4/5)
影音分享(1/10)
賽程紀錄
我方
猛瑪象慢速壘球隊
6
:
7
主隊
麗天
麗天建設
| 隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶猛瑪象慢速壘球隊 | 0 | 0 | 6 | 0 | x | x | x | x | x | 6 |
| 麗天建設 | 1 | 0 | 5 | 1 | x | x | x | x | x | 7 |
打擊成績
| 選手 | 守位 | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | HBP | SF | SH | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮軍 先發 | 工具人 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| #94 曾俊元 先發 | 右外野手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #13 吳玟毅 先發 | 工具人 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| #69 林世揚 先發 | 投手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| #24 劉燿宇 先發 | 工具人 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| #25 徐豐 先發 | 捕手 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| #39 陳祖啓 先發 | 右外野手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| #47 思齊 先發 | 右外野手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 合計 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | |
客隊
威捷
威捷萌
7
:
6
我方
猛瑪象慢速壘球隊
| 隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威捷萌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | x | x | x | x | 7 |
| ▶猛瑪象慢速壘球隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | x | x | x | x | 6 |
打擊成績
| 選手 | 守位 | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | HBP | SF | SH | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮軍 先發 | 工具人 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| #94 曾俊元 先發 | 右外野手 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 |
| #69 林世揚 先發 | 投手 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| #24 劉燿宇 先發 | 工具人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #25 徐豐 先發 | 捕手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #39 陳祖啓 先發 | 右外野手 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| #47 思齊 先發 | 右外野手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 合計 | 17 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .353 | |
我方
猛瑪象慢速壘球隊
9
:
1
主隊
中華
中華電信
| 隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶猛瑪象慢速壘球隊 | 2 | 0 | 0 | 7 | x | x | x | x | x | 9 |
| 中華電信 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | x | x | 1 |
打擊成績
| 選手 | 守位 | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | HBP | SF | SH | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮軍 先發 | 工具人 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| #94 曾俊元 先發 | 右外野手 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| #13 吳玟毅 先發 | 工具人 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| #69 林世揚 先發 | 投手 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| #24 劉燿宇 先發 | 工具人 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| #25 徐豐 先發 | 捕手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #39 陳祖啓 先發 | 右外野手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| #47 思齊 先發 | 右外野手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 合計 | 24 | 12 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | |
客隊
銘傳
銘傳OB
5
:
14
我方
猛瑪象慢速壘球隊
| 隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘傳OB | 1 | 0 | 2 | 2 | x | x | x | x | x | 5 |
| ▶猛瑪象慢速壘球隊 | 5 | 4 | 1 | 4 | x | x | x | x | x | 14 |
打擊成績
| 選手 | 守位 | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | HBP | SF | SH | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮軍 先發 | 工具人 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| #3 劉燿阡 先發 | 捕手 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| #94 曾俊元 先發 | 右外野手 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| #60 仲彥 先發 | 指定打擊 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| #69 林世揚 先發 | 投手 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| #13 吳玟毅 先發 | 工具人 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| #63 柏均 先發 | 中外野手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| #25 徐豐 先發 | 捕手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #24 劉燿宇 先發 | 工具人 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| #1 Kuan 先發 | 一壘手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| #18 Ely 先發 | 右外野手 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| #56 杰 先發 | 二壘手 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 合計 | 31 | 21 | 6 | 1 | 2 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .677 | |
我方
猛瑪象慢速壘球隊
8
:
11
主隊
新富
新富利達
| 隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶猛瑪象慢速壘球隊 | 3 | 3 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | 8 |
| 新富利達 | 2 | 2 | 7 | 0 | x | x | x | x | x | 11 |
打擊成績
| 選手 | 守位 | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | HBP | SF | SH | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮軍 先發 | 工具人 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| #3 劉燿阡 先發 | 捕手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #94 曾俊元 先發 | 右外野手 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| #60 仲彥 先發 | 指定打擊 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| #69 林世揚 先發 | 投手 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| #13 吳玟毅 先發 | 工具人 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| #63 柏均 先發 | 中外野手 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| #25 徐豐 先發 | 捕手 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| #56 杰 先發 | 二壘手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #1 Kuan 先發 | 一壘手 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| #18 Ely 先發 | 右外野手 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 合計 | 21 | 10 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .476 | |
我方
猛瑪象慢速壘球隊
7
:
3
主隊
太陽
太陽
| 隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶猛瑪象慢速壘球隊 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | x | 7 |
| 太陽 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | x | 3 |
打擊成績
| 選手 | 守位 | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | HBP | SF | SH | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮軍 先發 | 工具人 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| #3 劉燿阡 先發 | 捕手 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 |
| #94 曾俊元 先發 | 右外野手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #60 仲彥 先發 | 指定打擊 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| #69 林世揚 先發 | 投手 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| #13 吳玟毅 先發 | 工具人 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| #63 柏均 先發 | 中外野手 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| #25 徐豐 先發 | 捕手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| #24 劉燿宇 先發 | 工具人 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| #1 Kuan 先發 | 一壘手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| #18 Ely 先發 | 右外野手 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 合計 | 34 | 15 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .441 | |