基本資料

背號: 10
守備位置: 中外野手
打擊:
投球:
打擊成績 共 13 季
生涯
0.446
AVG
1.093
OPS
13
HR
133
RBI
325
H
728
AB
72
BB
25
K
0
SB
生涯最佳 2026 賽季
0.604AVG 1.306OPS 0HR 13RBI 29H
年份PAABH2B3BHRRBIRBBKSBCSSFSHAVGSLGOPS
2026 賽季 55 482921 01317 5000 20 0.604 0.688 1.306
2025 賽季 109 974764 11531 11000 10 0.485 0.660 1.192
2024 賽季 47 441740 3108 3200 00 0.386 0.682 1.107
2023 賽季 74 703791 11125 4300 00 0.529 0.729 1.283
2022 賽季 65 643741 21414 1200 00 0.578 0.766 1.350
2021 賽季 118 943141 02024 22700 20 0.330 0.394 0.843
2020 賽季 92 854023 0147 6300 10 0.471 0.565 1.065
2019 賽季 33 30900 055 3000 00 0.300 0.300 0.664
2018 賽季 39 371102 2117 2400 00 0.297 0.568 0.901
2017 賽季 44 391101 055 3200 20 0.282 0.333 0.652
2016 賽季 61 552953 2725 5100 10 0.527 0.836 1.394
2015 賽季 58 512012 2512 6100 10 0.392 0.608 1.056
2013 賽季 15 14700 035 1000 00 0.500 0.500 1.033
生涯合計 810 7283253719 13133185 722500 100 0.446 0.603 1.093
守備成績
生涯 FP
1.000
守備率
0
E
1
TC
0
DP
年份 ETCDP FP
2026 賽季 010 1.000

成績卡分享

一鍵生成 · 貼到 FB/IG/LINE/Threads
成績卡預覽
J&B 野球魂
LINE 官方帳號

加入後可即時查詢球員戰績、賽程通知、招募資訊,一鍵掌握!

立即加入好友