#10 蔡偉
猛瑪象慢速壘球隊
| 中外野手
基本資料
背號:
10
守備位置:
中外野手
打擊:
右
投球:
右
打擊成績
共 13 季
生涯
0.439
AVG
1.081
OPS
13
HR
129
RBI
313
H
713
AB
69
BB
25
K
0
SB
生涯最佳
2022 賽季
0.578AVG
1.350OPS
2HR
14RBI
37H
| 年份 | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | SB | CS | SF | SH | AVG | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 賽季 | 37 | 33 | 17 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.515 | 0.636 | 1.150 |
| 2025 賽季 | 109 | 97 | 47 | 6 | 4 | 1 | 15 | 31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.485 | 0.660 | 1.192 |
| 2024 賽季 | 47 | 44 | 17 | 4 | 0 | 3 | 10 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.386 | 0.682 | 1.107 |
| 2023 賽季 | 74 | 70 | 37 | 9 | 1 | 1 | 11 | 25 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.529 | 0.729 | 1.283 |
| 2022 賽季 ★ | 65 | 64 | 37 | 4 | 1 | 2 | 14 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.578 | 0.766 | 1.350 |
| 2021 賽季 | 118 | 94 | 31 | 4 | 1 | 0 | 20 | 24 | 22 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.330 | 0.394 | 0.843 |
| 2020 賽季 | 92 | 85 | 40 | 2 | 3 | 0 | 14 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.471 | 0.565 | 1.065 |
| 2019 賽季 | 33 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.300 | 0.664 |
| 2018 賽季 | 39 | 37 | 11 | 0 | 2 | 2 | 11 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0.568 | 0.901 |
| 2017 賽季 | 44 | 39 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.282 | 0.333 | 0.652 |
| 2016 賽季 | 61 | 55 | 29 | 5 | 3 | 2 | 7 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.527 | 0.836 | 1.394 |
| 2015 賽季 | 58 | 51 | 20 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.392 | 0.608 | 1.056 |
| 2013 賽季 | 15 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.033 |
| 生涯合計 | 792 | 713 | 313 | 37 | 19 | 13 | 129 | 173 | 69 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.439 | 0.599 | 1.081 |
守備成績
生涯 FP
1.000
守備率
0
E
1
TC
0
DP
| 年份 | E | TC | DP | FP |
|---|---|---|---|---|
| 2026 賽季 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |