基本資料

背號: 1
守備位置: 一壘手
打擊:
投球:
打擊成績 共 12 季
生涯
0.465
AVG
1.221
OPS
24
HR
193
RBI
282
H
606
AB
29
BB
30
K
0
SB
生涯最佳 2025 賽季
0.581AVG 1.605OPS 7HR 42RBI 54H
年份PAABH2B3BHRRBIRBBKSBCSSFSHAVGSLGOPS
2026 賽季 48 441542 1910 0200 40 0.341 0.591 0.903
2025 賽季 96 9354105 74230 2100 10 0.581 1.022 1.605
2024 賽季 59 562542 41519 3400 00 0.446 0.804 1.278
2023 賽季 74 683654 32615 3400 30 0.529 0.853 1.380
2022 賽季 59 562832 21416 3100 00 0.500 0.732 1.258
2021 賽季 99 954793 43226 3100 10 0.495 0.779 1.284
2020 賽季 30 281611 1128 2000 00 0.571 0.786 1.386
2019 賽季 10 8301 030 1000 10 0.375 0.625 1.025
2018 賽季 39 361200 098 3200 00 0.333 0.333 0.718
2017 賽季 24 231122 045 1000 00 0.478 0.739 1.239
2016 賽季 60 531703 11610 7800 00 0.321 0.491 0.891
2015 賽季 47 461822 1118 1700 00 0.391 0.587 0.991
生涯合計 645 6062824027 24193155 293000 100 0.465 0.739 1.221
守備成績
生涯 FP
1.000
守備率
0
E
1
TC
0
DP
年份 ETCDP FP
2026 賽季 010 1.000

成績卡分享

一鍵生成 · 貼到 FB/IG/LINE/Threads
成績卡預覽
J&B 野球魂
LINE 官方帳號

加入後可即時查詢球員戰績、賽程通知、招募資訊,一鍵掌握!

立即加入好友