#1 Kuan
猛瑪象慢速壘球隊
| 一壘手
基本資料
背號:
1
守備位置:
一壘手
打擊:
右
投球:
右
打擊成績
共 12 季
生涯
0.465
AVG
1.221
OPS
24
HR
193
RBI
282
H
606
AB
29
BB
30
K
0
SB
生涯最佳
2025 賽季
0.581AVG
1.605OPS
7HR
42RBI
54H
| 年份 | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | SB | CS | SF | SH | AVG | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 賽季 | 48 | 44 | 15 | 4 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.341 | 0.591 | 0.903 |
| 2025 賽季 ★ | 96 | 93 | 54 | 10 | 5 | 7 | 42 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.581 | 1.022 | 1.605 |
| 2024 賽季 | 59 | 56 | 25 | 4 | 2 | 4 | 15 | 19 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.446 | 0.804 | 1.278 |
| 2023 賽季 | 74 | 68 | 36 | 5 | 4 | 3 | 26 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.529 | 0.853 | 1.380 |
| 2022 賽季 | 59 | 56 | 28 | 3 | 2 | 2 | 14 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.732 | 1.258 |
| 2021 賽季 | 99 | 95 | 47 | 9 | 3 | 4 | 32 | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.495 | 0.779 | 1.284 |
| 2020 賽季 | 30 | 28 | 16 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.786 | 1.386 |
| 2019 賽季 | 10 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.375 | 0.625 | 1.025 |
| 2018 賽季 | 39 | 36 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.718 |
| 2017 賽季 | 24 | 23 | 11 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.478 | 0.739 | 1.239 |
| 2016 賽季 | 60 | 53 | 17 | 0 | 3 | 1 | 16 | 10 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 0.491 | 0.891 |
| 2015 賽季 | 47 | 46 | 18 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0.587 | 0.991 |
| 生涯合計 | 645 | 606 | 282 | 40 | 27 | 24 | 193 | 155 | 29 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.465 | 0.739 | 1.221 |
守備成績
生涯 FP
1.000
守備率
0
E
1
TC
0
DP
| 年份 | E | TC | DP | FP |
|---|---|---|---|---|
| 2026 賽季 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |