基本資料

背號: 18
守備位置: 右外野手
打擊:
投球:
打擊成績 共 8 季
生涯
0.345
AVG
0.722
OPS
0
HR
74
RBI
154
H
446
AB
19
BB
15
K
0
SB
生涯最佳 2022 賽季
0.484AVG 0.987OPS 0HR 13RBI 30H
年份PAABH2B3BHRRBIRBBKSBCSSFSHAVGSLGOPS
2026 賽季 7 7200 011 0000 00 0.286 0.286 0.571
2025 賽季 52 501800 055 2100 00 0.360 0.360 0.745
2024 賽季 43 411010 084 2000 00 0.244 0.268 0.547
2023 賽季 44 391600 0106 2100 30 0.410 0.410 0.819
2022 賽季 68 623020 0139 2100 40 0.484 0.516 0.987
2021 賽季 126 1173510 02511 7400 20 0.299 0.308 0.641
2020 賽季 91 873010 01012 2600 20 0.345 0.356 0.708
2019 賽季 45 431310 024 2200 00 0.302 0.326 0.659
生涯合計 476 44615460 07452 191500 110 0.345 0.359 0.722

成績卡分享

一鍵生成 · 貼到 FB/IG/LINE/Threads
成績卡預覽
J&B 野球魂
LINE 官方帳號

加入後可即時查詢球員戰績、賽程通知、招募資訊,一鍵掌握!

立即加入好友