基本資料

背號: 39
守備位置: 右外野手
打擊:
投球:
打擊成績 共 10 季
生涯
0.317
AVG
0.729
OPS
0
HR
75
RBI
170
H
537
AB
64
BB
44
K
0
SB
生涯最佳 2019 賽季
0.378AVG 0.794OPS 0HR 6RBI 17H
年份PAABH2B3BHRRBIRBBKSBCSSFSHAVGSLGOPS
2026 賽季 45 431310 043 1200 10 0.302 0.326 0.637
2025 賽季 63 521831 0513 10600 10 0.346 0.442 0.887
2024 賽季 53 431310 049 10500 00 0.302 0.326 0.760
2023 賽季 54 431400 0311 11300 00 0.326 0.326 0.789
2022 賽季 41 38900 052 3200 00 0.237 0.237 0.530
2021 賽季 88 811900 0138 7900 00 0.235 0.235 0.530
2020 賽季 131 1114110 01815 16600 40 0.369 0.378 0.813
2019 賽季 48 451700 066 3200 00 0.378 0.378 0.794
2018 賽季 55 521720 01212 2700 10 0.327 0.365 0.711
2017 賽季 31 29912 054 1200 10 0.310 0.483 0.805
生涯合計 609 53717093 07583 644400 80 0.317 0.345 0.729
守備成績
生涯 FP
1.000
守備率
0
E
1
TC
0
DP
年份 ETCDP FP
2026 賽季 010 1.000

成績卡分享

一鍵生成 · 貼到 FB/IG/LINE/Threads
成績卡預覽
J&B 野球魂
LINE 官方帳號

加入後可即時查詢球員戰績、賽程通知、招募資訊,一鍵掌握!

立即加入好友