基本資料

背號: 2
守備位置: 投手
打擊:
投球:
打擊成績 共 11 季
生涯
0.355
AVG
0.810
OPS
0
HR
30
RBI
59
H
166
AB
13
BB
7
K
0
SB
生涯最佳 2024 賽季
1.000AVG 2.000OPS 0HR 0RBI 1H
年份PAABH2B3BHRRBIRBBKSBCSSFSHAVGSLGOPS
2025 賽季 6 5310 012 1000 00 0.600 0.800 1.467
2024 賽季 2 1100 000 1000 00 1.000 1.000 2.000
2023 賽季 5 4300 001 1000 00 0.750 0.750 1.550
2022 賽季 14 13500 002 0000 10 0.385 0.385 0.742
2021 賽季 3 3200 001 0100 00 0.667 0.667 1.333
2019 賽季 10 8300 013 2000 00 0.375 0.375 0.875
2018 賽季 40 401310 055 0300 00 0.325 0.350 0.675
2017 賽季 15 14600 042 1000 00 0.429 0.429 0.895
2016 賽季 23 21510 032 2100 00 0.238 0.286 0.590
2015 賽季 48 461622 0129 2100 00 0.348 0.478 0.853
2013 賽季 14 11200 040 3100 00 0.182 0.182 0.539
生涯合計 180 1665952 03027 13700 10 0.355 0.410 0.810

成績卡分享

一鍵生成 · 貼到 FB/IG/LINE/Threads
成績卡預覽
J&B 野球魂
LINE 官方帳號

加入後可即時查詢球員戰績、賽程通知、招募資訊,一鍵掌握!

立即加入好友