基本資料

背號: 40
守備位置: 投手
打擊:
投球:
打擊成績 共 9 季
生涯
0.293
AVG
0.664
OPS
0
HR
12
RBI
27
H
92
AB
2
BB
6
K
0
SB
生涯最佳 2023 賽季
1.000AVG 2.000OPS 0HR 0RBI 1H
年份PAABH2B3BHRRBIRBBKSBCSSFSHAVGSLGOPS
2026 賽季 1 1000 000 0000 00 0.000 0.000 0.000
2023 賽季 1 1100 000 0000 00 1.000 1.000 2.000
2019 賽季 11 11711 034 0000 00 0.636 0.909 1.545
2018 賽季 13 13100 010 0000 00 0.077 0.077 0.154
2017 賽季 15 14300 031 0000 10 0.214 0.214 0.414
2016 賽季 4 4100 010 0000 00 0.250 0.250 0.500
2015 賽季 18 17710 023 1100 00 0.412 0.471 0.915
2014 賽季 16 15200 002 1200 00 0.133 0.133 0.321
2012 賽季 16 16501 021 0300 00 0.313 0.438 0.750
生涯合計 95 922722 01211 2600 10 0.293 0.359 0.664

成績卡分享

一鍵生成 · 貼到 FB/IG/LINE/Threads
成績卡預覽
J&B 野球魂
LINE 官方帳號

加入後可即時查詢球員戰績、賽程通知、招募資訊,一鍵掌握!

立即加入好友