本屆投球成績
| # | 球員 | 球隊 | 防禦率 | K9 | WHIP | BB9 | H9 | 先發 | 中繼 | 救援 | 勝投 | 敗投 | 投球數 | 局數 | 總失分 | 自責分 | 非自責 | 三振 | 保送 | 觸身 | 被安打 | 被全壘打 | 失誤 | 暴投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0.00 | 9.0 | 1.00 | 0.0 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0.00 | 0.0 | 5.00 | 45.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0.00 | 0.0 | 4.00 | 18.0 | 18.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0.00 | 18.0 | 3.00 | 18.0 | 9.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0.00 | 18.0 | 2.00 | 9.0 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0.00 | 0.0 | 1.00 | 0.0 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0.00 | 17.4 | 0.16 | 0.0 | 1.5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | — | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0.00 | 0.0 | 3.00 | 18.0 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 2.20 | 19.8 | 0.24 | 0.0 | 2.2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | — | 4.1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 2.97 | 6.4 | 1.15 | 3.5 | 6.9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | — | 18.2 | 10 | 6 | 4 | 13 | 7 | 1 | 14 | 0 | 1 | 1 | ||
| 12 | 3.00 | 0.0 | 1.33 | 6.0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 3.00 | 6.0 | 1.33 | 5.3 | 6.8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | 12.0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 4.12 | 9.6 | 1.98 | 6.2 | 11.7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | 13.1 | 0 | 6 | 0 | 14 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 4.15 | 6.2 | 1.69 | 3.5 | 11.8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | 13.0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 4.50 | 11.0 | 1.06 | 0.5 | 9.0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | — | 18.0 | 0 | 9 | 0 | 22 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 4.97 | 5.5 | 1.99 | 7.5 | 10.4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | — | 18.1 | 0 | 10 | 0 | 11 | 15 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 5.68 | 0.9 | 1.74 | 4.3 | 11.4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | — | 19.0 | 14 | 12 | 2 | 2 | 9 | 2 | 24 | 0 | 0 | 1 | ||
| 19 | 6.34 | 3.8 | 1.55 | 3.8 | 10.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 7.1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | ||
| 20 | 6.34 | 1.3 | 2.54 | 5.1 | 17.7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 7.1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 6.64 | 3.3 | 1.81 | 3.3 | 13.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | — | 27.1 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 6.75 | 10.5 | 1.33 | 2.3 | 9.8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | 12.0 | 0 | 9 | 0 | 14 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 6.82 | 11.6 | 1.67 | 4.1 | 10.9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 13.2 | 0 | 10 | 0 | 17 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 7.83 | 3.9 | 1.63 | 2.9 | 11.7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 9.2 | 0 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 8.57 | 8.6 | 3.33 | 8.6 | 21.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 2.1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | ||
| 26 | 8.57 | 8.6 | 2.86 | 8.6 | 17.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | — | 4.2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 9.00 | 7.5 | 2.00 | 7.5 | 10.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 6.0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | ||
| 28 | 10.71 | 15.0 | 2.14 | 6.4 | 12.9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 4.2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
| 29 | 10.76 | 7.8 | 2.39 | 8.8 | 12.7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | — | 9.2 | 13 | 11 | 2 | 8 | 9 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | ||
| 30 | 12.00 | 6.0 | 2.33 | 15.0 | 6.0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | — | 3.0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 13.06 | 5.8 | 3.55 | 21.8 | 10.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 6.2 | 0 | 9 | 0 | 4 | 15 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
| 32 | 13.50 | 2.3 | 2.75 | 6.8 | 18.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 4.0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | 15.39 | 4.7 | 3.09 | 13.6 | 14.2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | — | 15.2 | 0 | 26 | 0 | 8 | 23 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | ||
| 34 | 16.48 | 5.1 | 3.80 | 17.7 | 16.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 7.1 | 0 | 13 | 0 | 4 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 | 16.48 | 3.8 | 3.59 | 5.1 | 27.3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 14.2 | 0 | 26 | 0 | 6 | 8 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | ||
| 36 | 17.10 | 4.5 | 3.10 | 14.4 | 13.5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | — | 10.0 | 0 | 19 | 0 | 5 | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
| 37 | 18.00 | 0.0 | 4.00 | 18.0 | 18.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38 | 19.18 | 7.4 | 3.77 | 16.2 | 17.7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | 6.1 | 18 | 13 | 5 | 5 | 11 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | ||
| 39 | 20.45 | 12.3 | 3.18 | 4.1 | 24.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 2.2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | 21.43 | 8.6 | 3.57 | 10.7 | 21.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 4.2 | 0 | 10 | 0 | 4 | 5 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
| 41 | 21.43 | 17.1 | 3.33 | 17.1 | 12.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 2.1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 42 | 21.95 | 2.2 | 4.63 | 11.0 | 30.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 4.1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | ||
| 43 | 28.13 | 2.8 | 9.06 | 47.8 | 33.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3.2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 17 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | ||
| 44 | 29.12 | 7.1 | 3.92 | 17.6 | 17.6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | 10.2 | 0 | 33 | 0 | 8 | 20 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | ||
| 45 | 36.00 | 0.0 | 3.00 | 9.0 | 18.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 46 | 36.00 | 9.0 | 5.00 | 9.0 | 36.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 2.0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 47 | 47.14 | 4.3 | 3.81 | 21.4 | 12.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 2.1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 48 | 63.00 | 0.0 | 7.00 | 18.0 | 45.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 49 | 65.45 | 8.2 | 9.09 | 57.3 | 24.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | 1.1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 50 | 90.00 | 0.0 | 30.00 | 0.0 | 270.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 51 | 135.00 | 90.0 | 25.00 | 90.0 | 135.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0.2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 52 | 315.00 | 0.0 | 30.00 | 180.0 | 90.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |





