歷屆累積 打擊成績
| # | 球員 | 球隊 | 打席 PA |
打數 AB |
打擊率 AVG |
一壘 1B |
二壘 2B |
三壘 3B |
HR 全壘打 |
安打 H |
三振 K |
保送 BB |
失誤上壘 ROE |
觸身球 HBP |
內滾出 GO |
飛球出 AO |
野選 FC |
犧牲 SAC |
打點 RBI |
雙殺 GDP |
盜壘 SB |
阻殺 CS |
壘打數 TB |
守備失誤 FE |
上壘率 OBP |
長打率 SLG |
被三振率 K% |
攻擊指數 OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0.429 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0.429 | 1.286 | 14.3% | 1.714 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0.667 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.750 | 1.667 | 0.0% | 2.417 | ||
| 3 | 3 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.667 | 2.500 | 0.0% | 3.167 | ||
| 4 | 3 | 2 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 1.000 | 33.3% | 1.667 | ||
| 5 | 5 | 3 | 0.667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.800 | 1.000 | 0.0% | 1.800 | ||
| 6 | 5 | 3 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.800 | 1.000 | 0.0% | 1.800 | ||
| 7 | 5 | 5 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 | 40.0% | 0.400 | ||
| 8 | 4 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.500 | 25.0% | 1.250 | ||
| 9 | 4 | 3 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.750 | 0.667 | 25.0% | 1.417 | ||
| 10 | 6 | 6 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.0% | 0.333 | ||
| 11 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 1.000 | 50.0% | 1.500 | ||
| 12 | 3 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.0% | 0.667 | ||
| 13 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0.0% | 2.000 | ||
| 14 | 4 | 3 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.750 | 0.667 | 0.0% | 1.417 | ||
| 15 | 4 | 4 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 25.0% | 0.500 | ||
| 16 | 4 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 50.0% | 0.250 | ||
| 17 | 6 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.0% | 0.500 | ||
| 18 | 4 | 4 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.000 | 1.500 | 0.0% | 2.500 | ||
| 19 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.0% | 0.000 | ||
| 20 | 4 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.500 | 25.0% | 1.250 | ||
| 21 | 2 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 100.0% | 0.000 | ||
| 22 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.0% | 0.000 | ||
| 23 | 2 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.0% | 0.000 | ||
| 24 | 5 | 5 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.0% | 0.400 | ||
| 25 | 5 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.600 | 0.333 | 0.0% | 0.933 | ||
| 26 | 5 | 4 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.250 | 0.0% | 0.650 | ||
| 27 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.0% | 0.000 | ||
| 28 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 100.0% | 0.000 | ||
| 29 | 2 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 50.0% | 0.000 | ||
| 30 | 5 | 5 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 | 40.0% | 0.400 | ||
| 31 | 2 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 50.0% | 0.000 | ||
| 32 | 2 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 50.0% | 0.500 | ||
| 33 | 4 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 25.0% | 0.500 | ||
| 34 | 5 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.000 | 40.0% | 0.200 | ||
| 35 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.0% | 1.000 | ||
| 36 | 5 | 4 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.250 | 40.0% | 0.650 | ||
| 37 | 3 | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0.0% | 2.000 | ||
| 38 | 4 | 3 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.750 | 0.667 | 0.0% | 1.417 | ||
| 39 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.0% | 0.000 | ||
| 40 | 2 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.0% | 0.000 | ||
| 41 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 100.0% | 0.000 | ||
| 42 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 100.0% | 0.000 | ||
| 43 | 6 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0.000 | 16.7% | 0.833 | ||
| 44 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.0% | 0.000 | ||
| 45 | 4 | 4 | 0.250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | 0.500 | 25.0% | 0.750 | ||
| 46 | 4 | 4 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.0% | 0.500 | ||
| 47 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 50.0% | 1.000 | ||
| 48 | 2 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.0% | 0.500 | ||
| 49 | 2 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 50.0% | 0.000 | ||
| 50 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.0% | 0.000 | ||
| 51 | 4 | 4 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.0% | 0.500 | ||
| 52 | 4 | 4 | 0.750 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.0% | 1.500 | ||
| 53 | 4 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | 0.500 | 0.0% | 1.250 | ||
| 54 | 4 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.000 | 50.0% | 0.250 |



