黃承竣
基本資料
打擊成績
共 2 季
生涯
0.000
AVG
0.000
OPS
0
HR
0
RBI
0
H
4
AB
0
BB
0
K
0
SB
生涯最佳
2026 聯賽
0.000AVG
0.000OPS
0HR
0RBI
0H
| 年份 | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | SB | CS | SF | SH | AVG | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 聯賽 ★ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2026 台中市CBL企業交流聯盟 第二屆 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 生涯合計 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
守備成績
共 2 季
生涯 FP
0.500
守備率
4
E
8
TC
0
DP
| 年份 | E | TC | DP | FP |
|---|---|---|---|---|
| 2026 聯賽 | 2 | 4 | 0 | 0.500 |
| 2026 台中市CBL企業交流聯盟 第二屆 | 2 | 4 | 0 | 0.500 |
| 生涯合計 | 4 | 8 | 0 | 0.500 |
捷創科技 JTRON