球隊資訊
所在地:台中市
等級:乙組
遊牧者棒球隊是一支風格自由奔放、充滿活力與動力的隊伍。
他們的成員來自不同產業與年齡層,因對棒球的熱愛而聚集,正如「遊牧」一詞人員來來去去但本心不變。
他們的比賽節奏靈活多變,戰術大膽,不服輸的精神,是聯盟中最難以預測的對手之一。
遊牧者重視態度與氣氛,球隊文化不拘形式,強調彼此信任與鼓勵。
他們在自由的節奏中找到致勝的節拍,用行動證明,總是享受比賽的他們,同樣能在球場上展現壓倒性的存在感、贏得勝利
他們的成員來自不同產業與年齡層,因對棒球的熱愛而聚集,正如「遊牧」一詞人員來來去去但本心不變。
他們的比賽節奏靈活多變,戰術大膽,不服輸的精神,是聯盟中最難以預測的對手之一。
遊牧者重視態度與氣氛,球隊文化不拘形式,強調彼此信任與鼓勵。
他們在自由的節奏中找到致勝的節拍,用行動證明,總是享受比賽的他們,同樣能在球場上展現壓倒性的存在感、贏得勝利
球員名單(37 人)
球員成績
打擊成績
22 人
欄位:
| 球員 | PA 打席 |
AB 打數 |
AVG 打擊率 |
1B 一壘 |
2B 二壘 |
3B 三壘 |
HR 全壘打 |
H 安打 |
K 三振 |
BB 保送 |
ROE 失誤上壘 |
HBP 觸身球 |
GO 內滾出 |
AO 飛球出 |
FC 野選 |
SAC 犧牲 |
RBI 打點 |
GDP 雙殺 |
SB 盜壘 |
CS 阻殺 |
TB 壘打數 |
FE 守備失誤 |
OBP 上壘率 |
SLG 長打率 |
K% 被三振率 |
OPS 攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 22 | .636 | 8 | 3 | 2 | 1 | 14 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | .724 | .1091 | 6.9% | 1.815 | |
| 27 | 20 | .350 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 14 | 1 | .500 | .700 | 0.0% | 1.200 | |
| 29 | 23 | .478 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1 | .586 | .783 | 0.0% | 1.369 | |
| 19 | 19 | .368 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | .368 | .526 | 0.0% | 0.895 | |
| 24 | 20 | .450 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | .542 | .450 | 4.2% | 0.992 | |
| 15 | 13 | .308 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | .357 | .385 | 26.7% | 0.742 | |
| 11 | 7 | .286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .545 | .286 | 9.1% | 0.831 | |
| 15 | 14 | .286 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | .286 | .286 | 6.7% | 0.571 | |
| 24 | 21 | .286 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 8 | 3 | .375 | .381 | 12.5% | 0.756 | |
| 30 | 25 | .400 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 14 | 4 | .500 | .560 | 16.7% | 1.060 | |
| 11 | 9 | .444 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .545 | .667 | 0.0% | 1.212 | |
| 12 | 11 | .545 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | .583 | .818 | 0.0% | 1.402 | |
| 16 | 13 | .077 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .077 | 12.5% | 0.327 | |
| 9 | 8 | .375 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .444 | .375 | 22.2% | 0.819 | |
| 14 | 7 | .429 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | .714 | .429 | 7.1% | 1.143 | |
| 10 | 8 | .125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .300 | .125 | 30.0% | 0.425 | |
| 4 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | 75.0% | 0.250 | |
| 2 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0.0% | 0.000 | |
| 5 | 3 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .600 | .333 | 0.0% | 0.933 | |
| 5 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 20.0% | 0.000 | |
| 5 | 4 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .400 | .250 | 0.0% | 0.650 | |
| 8 | 7 | .429 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .500 | .571 | 0.0% | 1.071 |
投球成績
7 人
欄位:
| 球員 | W 勝 |
L 敗 |
SV 救援 |
HLD 中繼 |
GS 先發 |
IP 局數 |
NP 投球數 |
H 被安打 |
HR 被全壘打 |
R 總失分 |
ER 自責分 |
UER 非自責 |
K 三振 |
BB 四壞 |
HBP 觸身 |
PE 失誤 |
WP 暴投 |
ERA 防禦率 |
WHIP 每局上壘 |
K/9 每9局K |
BB/9 每9局BB |
H/9 每9局H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.1 | 127 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.22 | 22.7 | 0.0 | 2.0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.1 | 150 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2.97 | 1.54 | 11.9 | 6.9 | 6.9 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 289 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 1.39 | 5.0 | 5.0 | 7.5 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.2 | 113 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2.90 | 1.77 | 11.6 | 5.8 | 10.2 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.2 | 99 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6.92 | 2.31 | 10.4 | 6.9 | 13.8 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 13.5 | 0.0 | 4.5 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 64 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 27.00 | 5.50 | 4.5 | 31.5 | 18.0 |
打擊:PA=AB+BB+HBP+SF+SH | AVG=H÷AB | OBP=(H+BB+HBP)÷(AB+BB+HBP+SF) | SLG=壘打數÷AB | OPS=OBP+SLG
投球:ERA=ER÷IP×9 | WHIP=(BB+H)÷IP | K/9=K÷IP×9 | BB/9=BB÷IP×9 | H/9=H÷IP×9
■ 優秀 ■ 普通 ■ 待加強
相簿(0/5)
尚無照片
影音分享(0/10)
尚無影片
賽程紀錄
尚無賽程紀錄