球隊資訊
所在地:台中市
等級:乙組
遊牧者棒球隊是一支風格自由奔放、充滿活力與動力的隊伍。
他們的成員來自不同產業與年齡層,因對棒球的熱愛而聚集,正如「遊牧」一詞人員來來去去但本心不變。
他們的比賽節奏靈活多變,戰術大膽,不服輸的精神,是聯盟中最難以預測的對手之一。
遊牧者重視態度與氣氛,球隊文化不拘形式,強調彼此信任與鼓勵。
他們在自由的節奏中找到致勝的節拍,用行動證明,總是享受比賽的他們,同樣能在球場上展現壓倒性的存在感、贏得勝利
他們的成員來自不同產業與年齡層,因對棒球的熱愛而聚集,正如「遊牧」一詞人員來來去去但本心不變。
他們的比賽節奏靈活多變,戰術大膽,不服輸的精神,是聯盟中最難以預測的對手之一。
遊牧者重視態度與氣氛,球隊文化不拘形式,強調彼此信任與鼓勵。
他們在自由的節奏中找到致勝的節拍,用行動證明,總是享受比賽的他們,同樣能在球場上展現壓倒性的存在感、贏得勝利
球員名單(37 人)
球員成績
打擊成績
21 人
欄位:
| 球員 | PA 打席 |
AB 打數 |
AVG 打擊率 |
1B 一壘 |
2B 二壘 |
3B 三壘 |
HR 全壘打 |
H 安打 |
K 三振 |
BB 保送 |
ROE 失誤上壘 |
HBP 觸身球 |
GO 內滾出 |
AO 飛球出 |
FC 野選 |
SAC 犧牲 |
RBI 打點 |
GDP 雙殺 |
SB 盜壘 |
CS 阻殺 |
TB 壘打數 |
FE 守備失誤 |
OBP 上壘率 |
SLG 長打率 |
K% 被三振率 |
OPS 攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 31 | .387 | 8 | 3 | 0 | 1 | 12 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 18 | 2 | .513 | .581 | 5.0% | 1.093 | |
| 33 | 30 | .433 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | .485 | .433 | 18.2% | 0.918 | |
| 43 | 37 | .405 | 13 | 1 | 0 | 1 | 15 | 2 | 6 | 2 | 0 | 8 | 6 | 4 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 19 | 1 | .488 | .514 | 4.7% | 1.002 | |
| 34 | 30 | .500 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 16 | 0 | .559 | .533 | 2.9% | 1.092 | |
| 30 | 28 | .393 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 12 | 1 | .433 | .429 | 10.0% | 0.862 | |
| 31 | 28 | .286 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 9 | 2 | .333 | .321 | 38.7% | 0.655 | |
| 33 | 29 | .379 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 17 | 0 | 12 | 2 | .455 | .414 | 12.1% | 0.868 | |
| 20 | 19 | .421 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 1 | .450 | .421 | 10.0% | 0.871 | |
| 29 | 24 | .375 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 11 | 1 | .483 | .458 | 13.8% | 0.941 | |
| 6 | 6 | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | .500 | 0.0% | 0.833 | |
| 6 | 6 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .167 | 16.7% | 0.333 | |
| 13 | 11 | .273 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .385 | .273 | 15.4% | 0.657 | |
| 12 | 9 | .222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .417 | .222 | 8.3% | 0.639 | |
| 7 | 6 | .500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | .571 | .500 | 14.3% | 1.071 | |
| 7 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .000 | 14.3% | 0.143 | |
| 14 | 12 | .167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .286 | .167 | 28.6% | 0.452 | |
| 1 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0.0% | 0.000 | |
| 1 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0.0% | 0.000 | |
| 2 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 100.0% | 0.000 | |
| 1 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0.0% | 0.000 | |
| 1 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0.0% | 0.000 |
投球成績
7 人
欄位:
| 球員 | W 勝 |
L 敗 |
SV 救援 |
HLD 中繼 |
GS 先發 |
IP 局數 |
NP 投球數 |
H 被安打 |
HR 被全壘打 |
R 總失分 |
ER 自責分 |
UER 非自責 |
K 三振 |
BB 四壞 |
HBP 觸身 |
PE 失誤 |
WP 暴投 |
ERA 防禦率 |
WHIP 每局上壘 |
K/9 每9局K |
BB/9 每9局BB |
H/9 每9局H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | - | 13 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 1.33 | 10.5 | 2.3 | 9.8 | |
| 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6.2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.16 | 17.4 | 0.0 | 1.5 | |
| 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 18.1 | - | 21 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | 1.99 | 5.5 | 7.5 | 10.4 | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 15.2 | - | 24 | 2 | 0 | 26 | 0 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15.39 | 3.09 | 4.7 | 13.6 | 14.2 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 18.0 | 9.0 | 9.0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 135.00 | 25.00 | 90.0 | 90.0 | 135.0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7.1 | - | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 2.54 | 1.3 | 5.1 | 17.7 |
打擊:PA=AB+BB+HBP+SF+SH | AVG=H÷AB | OBP=(H+BB+HBP)÷(AB+BB+HBP+SF) | SLG=壘打數÷AB | OPS=OBP+SLG
投球:ERA=ER÷IP×9 | WHIP=(BB+H)÷IP | K/9=K÷IP×9 | BB/9=BB÷IP×9 | H/9=H÷IP×9
■ 優秀 ■ 普通 ■ 待加強
相簿(0/5)
尚無照片
影音分享(0/10)
尚無影片
賽程紀錄
尚無賽程紀錄