球隊資訊
所在地:台中市
等級:乙組
台中樂天棒球隊是一支充滿正能量的球隊。
他們以積極樂觀的態度迎接每場比賽,不論勝敗都能從中找到學習與成長的樂趣。
隊員們大多是從各行各業從辦公室延伸到球場,彼此的默契與信任成為球隊最大資產。
樂天隊不只是聯盟的正港元老球隊,更擁有穩定的打線與默契十足的球隊組合,是一支攻守平衡的勁旅。
他們相信,只要保持熱情和正向態度,任何挑戰都能迎刃而解。
今年,他們誓言把這份「樂天精神」發揮到極致,不僅打出精彩比賽,更要打出團隊的榮耀與驕傲!
他們以積極樂觀的態度迎接每場比賽,不論勝敗都能從中找到學習與成長的樂趣。
隊員們大多是從各行各業從辦公室延伸到球場,彼此的默契與信任成為球隊最大資產。
樂天隊不只是聯盟的正港元老球隊,更擁有穩定的打線與默契十足的球隊組合,是一支攻守平衡的勁旅。
他們相信,只要保持熱情和正向態度,任何挑戰都能迎刃而解。
今年,他們誓言把這份「樂天精神」發揮到極致,不僅打出精彩比賽,更要打出團隊的榮耀與驕傲!
球員名單(41 人)
球員成績
打擊成績
23 人
欄位:
| 球員 | PA 打席 |
AB 打數 |
AVG 打擊率 |
1B 一壘 |
2B 二壘 |
3B 三壘 |
HR 全壘打 |
H 安打 |
K 三振 |
BB 保送 |
ROE 失誤上壘 |
HBP 觸身球 |
GO 內滾出 |
AO 飛球出 |
FC 野選 |
SAC 犧牲 |
RBI 打點 |
GDP 雙殺 |
SB 盜壘 |
CS 阻殺 |
TB 壘打數 |
FE 守備失誤 |
OBP 上壘率 |
SLG 長打率 |
K% 被三振率 |
OPS 攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 12 | .667 | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 18 | 1 | .778 | .1500 | 11.1% | 2.278 | |
| 23 | 20 | .300 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | .391 | .350 | 17.4% | 0.741 | |
| 16 | 10 | .300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | .533 | .300 | 18.8% | 0.833 | |
| 11 | 10 | .300 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .364 | .500 | 18.2% | 0.864 | |
| 13 | 12 | .417 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | .462 | .500 | 7.7% | 0.962 | |
| 6 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .000 | 33.3% | 0.167 | |
| 6 | 6 | .167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 | .333 | 33.3% | 0.500 | |
| 8 | 7 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .143 | 12.5% | 0.393 | |
| 8 | 5 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .200 | 12.5% | 0.700 | |
| 8 | 7 | .286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .375 | .286 | 25.0% | 0.661 | |
| 9 | 9 | .222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .222 | .222 | 22.2% | 0.444 | |
| 6 | 6 | .500 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .500 | .833 | 33.3% | 1.333 | |
| 5 | 4 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .400 | .250 | 20.0% | 0.650 | |
| 16 | 12 | .167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | .375 | .167 | 18.8% | 0.542 | |
| 5 | 4 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .600 | .500 | 20.0% | 1.100 | |
| 6 | 6 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | 50.0% | 0.667 | |
| 12 | 8 | .500 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | .667 | .500 | 0.0% | 1.167 | |
| 7 | 6 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .167 | 14.3% | 0.452 | |
| 9 | 8 | .500 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .556 | .625 | 22.2% | 1.181 | |
| 3 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .000 | 0.0% | 0.667 | |
| 14 | 12 | .250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | .357 | .250 | 14.3% | 0.607 | |
| 5 | 5 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .200 | 20.0% | 0.400 | |
| 5 | 5 | .600 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .600 | .600 | 20.0% | 1.200 |
投球成績
5 人
欄位:
| 球員 | W 勝 |
L 敗 |
SV 救援 |
HLD 中繼 |
GS 先發 |
IP 局數 |
NP 投球數 |
H 被安打 |
HR 被全壘打 |
R 總失分 |
ER 自責分 |
UER 非自責 |
K 三振 |
BB 四壞 |
HBP 觸身 |
PE 失誤 |
WP 暴投 |
ERA 防禦率 |
WHIP 每局上壘 |
K/9 每9局K |
BB/9 每9局BB |
H/9 每9局H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 347 | 26 | 0 | 0 | 14 | 0 | 17 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6.00 | 1.52 | 7.3 | 2.6 | 11.1 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.2 | 169 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.53 | 1.67 | 9.7 | 2.6 | 12.4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.91 | 32.7 | 8.2 | 0.0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 72 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | 2.25 | 2.3 | 2.3 | 18.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 2.00 | 3.0 | 3.0 | 15.0 |
打擊:PA=AB+BB+HBP+SF+SH | AVG=H÷AB | OBP=(H+BB+HBP)÷(AB+BB+HBP+SF) | SLG=壘打數÷AB | OPS=OBP+SLG
投球:ERA=ER÷IP×9 | WHIP=(BB+H)÷IP | K/9=K÷IP×9 | BB/9=BB÷IP×9 | H/9=H÷IP×9
■ 優秀 ■ 普通 ■ 待加強
相簿(0/5)
尚無照片
影音分享(0/10)
尚無影片
賽程紀錄
尚無賽程紀錄