球隊資訊
所在地:台中市
等級:乙組
台中樂天棒球隊是一支充滿正能量的球隊。
他們以積極樂觀的態度迎接每場比賽,不論勝敗都能從中找到學習與成長的樂趣。
隊員們大多是從各行各業從辦公室延伸到球場,彼此的默契與信任成為球隊最大資產。
樂天隊不只是聯盟的正港元老球隊,更擁有穩定的打線與默契十足的球隊組合,是一支攻守平衡的勁旅。
他們相信,只要保持熱情和正向態度,任何挑戰都能迎刃而解。
今年,他們誓言把這份「樂天精神」發揮到極致,不僅打出精彩比賽,更要打出團隊的榮耀與驕傲!
他們以積極樂觀的態度迎接每場比賽,不論勝敗都能從中找到學習與成長的樂趣。
隊員們大多是從各行各業從辦公室延伸到球場,彼此的默契與信任成為球隊最大資產。
樂天隊不只是聯盟的正港元老球隊,更擁有穩定的打線與默契十足的球隊組合,是一支攻守平衡的勁旅。
他們相信,只要保持熱情和正向態度,任何挑戰都能迎刃而解。
今年,他們誓言把這份「樂天精神」發揮到極致,不僅打出精彩比賽,更要打出團隊的榮耀與驕傲!
球員名單(41 人)
球員成績
打擊成績
25 人
欄位:
| 球員 | PA 打席 |
AB 打數 |
AVG 打擊率 |
1B 一壘 |
2B 二壘 |
3B 三壘 |
HR 全壘打 |
H 安打 |
K 三振 |
BB 保送 |
ROE 失誤上壘 |
HBP 觸身球 |
GO 內滾出 |
AO 飛球出 |
FC 野選 |
SAC 犧牲 |
RBI 打點 |
GDP 雙殺 |
SB 盜壘 |
CS 阻殺 |
TB 壘打數 |
FE 守備失誤 |
OBP 上壘率 |
SLG 長打率 |
K% 被三振率 |
OPS 攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 23 | .391 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | .548 | .435 | 0.0% | 0.983 | |
| 25 | 22 | .364 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 8 | 1 | .440 | .364 | 8.0% | 0.804 | |
| 24 | 21 | .381 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | .435 | .429 | 16.7% | 0.863 | |
| 20 | 17 | .529 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | .600 | .529 | 5.0% | 1.129 | |
| 33 | 30 | .367 | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | .406 | .433 | 6.1% | 0.840 | |
| 18 | 13 | .308 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | .500 | .385 | 11.1% | 0.885 | |
| 12 | 11 | .455 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | .500 | .727 | 16.7% | 1.227 | |
| 16 | 11 | .273 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .500 | .273 | 31.3% | 0.773 | |
| 26 | 24 | .417 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 10 | 4 | .462 | .417 | 3.8% | 0.878 | |
| 2 | 2 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 0.0% | 1.000 | |
| 22 | 15 | .333 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .524 | .400 | 18.2% | 0.924 | |
| 16 | 12 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .000 | 6.3% | 0.200 | |
| 15 | 13 | .308 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .400 | .385 | 6.7% | 0.785 | |
| 12 | 12 | .250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .250 | .250 | 33.3% | 0.500 | |
| 27 | 22 | .409 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 10 | 2 | .500 | .455 | 3.7% | 0.955 | |
| 10 | 7 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .300 | .000 | 10.0% | 0.300 | |
| 3 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .000 | 0.0% | 0.667 | |
| 4 | 3 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .333 | 25.0% | 0.833 | |
| 6 | 5 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .200 | 16.7% | 0.533 | |
| 5 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 | 40.0% | 0.200 | |
| 7 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .571 | .000 | 0.0% | 0.571 | |
| 2 | 2 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 0.0% | 1.000 | |
| 12 | 9 | .333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | .500 | .333 | 8.3% | 0.833 | |
| 20 | 12 | .083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .450 | .083 | 20.0% | 0.533 | |
| 5 | 4 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .400 | .250 | 0.0% | 0.650 |
投球成績
10 人
欄位:
| 球員 | W 勝 |
L 敗 |
SV 救援 |
HLD 中繼 |
GS 先發 |
IP 局數 |
NP 投球數 |
H 被安打 |
HR 被全壘打 |
R 總失分 |
ER 自責分 |
UER 非自責 |
K 三振 |
BB 四壞 |
HBP 觸身 |
PE 失誤 |
WP 暴投 |
ERA 防禦率 |
WHIP 每局上壘 |
K/9 每9局K |
BB/9 每9局BB |
H/9 每9局H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13.2 | - | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.82 | 1.67 | 11.6 | 4.1 | 10.9 | |
| 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 27.1 | - | 39 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.64 | 1.81 | 3.3 | 3.3 | 13.0 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.1 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.20 | 0.24 | 19.8 | 0.0 | 2.2 | |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4.2 | - | 10 | 1 | 0 | 10 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.43 | 3.57 | 8.6 | 10.7 | 21.4 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.2 | - | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.83 | 1.63 | 3.9 | 2.9 | 11.7 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.1 | - | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 1.55 | 3.8 | 3.8 | 10.1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 9.0 | 0.0 | 9.0 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 18.0 | 9.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.00 | 3.00 | 0.0 | 9.0 | 18.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
打擊:PA=AB+BB+HBP+SF+SH | AVG=H÷AB | OBP=(H+BB+HBP)÷(AB+BB+HBP+SF) | SLG=壘打數÷AB | OPS=OBP+SLG
投球:ERA=ER÷IP×9 | WHIP=(BB+H)÷IP | K/9=K÷IP×9 | BB/9=BB÷IP×9 | H/9=H÷IP×9
■ 優秀 ■ 普通 ■ 待加強
相簿(0/5)
尚無照片
影音分享(0/10)
尚無影片
賽程紀錄
尚無賽程紀錄