球隊資訊
所在地:台中市
等級:乙組
T.C.W棒球隊,是Taichung City Wolverines (台中金鋼狼)的縮寫,是一支專業與熱血兼具的球隊,隊名也象徵團結(Teamwork)、挑戰(Challenge)與勝利(Win)的信念。
棒球作為台灣的國民運動,一種台灣人對於運動的共同象徵,T.C.W棒球隊的隊員們也不例外,對於棒球都有無比的執著與熱情。領隊用棒球吸引他國的朋友加入,招募英國與美國等國際球員。T.C.W棒球隊不僅融合國內、外等優質球員,球場上的氣氛也因彼此背景不同而更加有活力。每次出賽都能有種置身國外打球的氛圍,中英台三種語言夾雜的溝通環境,更是學習外文的好機會。T.C.W是一支年輕且具備競爭力的隊伍,最大的優勢是速度與拚勁,更重要的是不服輸的態度,對手只要一不注意就要付出慘痛的代價。
棒球不僅讓T.C.W棒球隊的各位相聚。然而,更重要的是我們因為棒球而成為緊密的朋友,不僅是周末出來打場比賽的短暫關係。
T.C.W隊今年瞄準聯盟前段班席次。對他們而言,每一場比賽,都是一次超越自我、實踐團隊精神的挑戰!
棒球作為台灣的國民運動,一種台灣人對於運動的共同象徵,T.C.W棒球隊的隊員們也不例外,對於棒球都有無比的執著與熱情。領隊用棒球吸引他國的朋友加入,招募英國與美國等國際球員。T.C.W棒球隊不僅融合國內、外等優質球員,球場上的氣氛也因彼此背景不同而更加有活力。每次出賽都能有種置身國外打球的氛圍,中英台三種語言夾雜的溝通環境,更是學習外文的好機會。T.C.W是一支年輕且具備競爭力的隊伍,最大的優勢是速度與拚勁,更重要的是不服輸的態度,對手只要一不注意就要付出慘痛的代價。
棒球不僅讓T.C.W棒球隊的各位相聚。然而,更重要的是我們因為棒球而成為緊密的朋友,不僅是周末出來打場比賽的短暫關係。
T.C.W隊今年瞄準聯盟前段班席次。對他們而言,每一場比賽,都是一次超越自我、實踐團隊精神的挑戰!
球員名單(44 人)
球員成績
打擊成績
25 人
欄位:
| 球員 | PA 打席 |
AB 打數 |
AVG 打擊率 |
1B 一壘 |
2B 二壘 |
3B 三壘 |
HR 全壘打 |
H 安打 |
K 三振 |
BB 保送 |
ROE 失誤上壘 |
HBP 觸身球 |
GO 內滾出 |
AO 飛球出 |
FC 野選 |
SAC 犧牲 |
RBI 打點 |
GDP 雙殺 |
SB 盜壘 |
CS 阻殺 |
TB 壘打數 |
FE 守備失誤 |
OBP 上壘率 |
SLG 長打率 |
K% 被三振率 |
OPS 攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 25 | .480 | 5 | 7 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 19 | 2 | .500 | .760 | 3.8% | 1.260 | |
| 24 | 23 | .435 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 12 | 2 | .458 | .522 | 8.3% | 0.980 | |
| 30 | 25 | .320 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | .393 | .400 | 13.3% | 0.793 | |
| 26 | 21 | .238 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | .333 | .286 | 7.7% | 0.619 | |
| 12 | 10 | .200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | .200 | 33.3% | 0.533 | |
| 11 | 9 | .333 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | .455 | .444 | 9.1% | 0.899 | |
| 17 | 11 | .091 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .412 | .182 | 35.3% | 0.594 | |
| 17 | 12 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | .529 | .417 | 0.0% | 0.946 | |
| 14 | 10 | .300 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .500 | .400 | 21.4% | 0.900 | |
| 6 | 6 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | .167 | 33.3% | 0.333 | |
| 4 | 4 | .250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .500 | 0.0% | 0.750 | |
| 12 | 11 | .364 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .417 | .455 | 8.3% | 0.871 | |
| 12 | 8 | .375 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | .583 | .375 | 16.7% | 0.958 | |
| 22 | 19 | .105 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | .190 | .158 | 13.6% | 0.348 | |
| 4 | 2 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .750 | .500 | 0.0% | 1.250 | |
| 2 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 100.0% | 0.000 | |
| 3 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0.0% | 0.000 | |
| 9 | 9 | .222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .222 | .222 | 22.2% | 0.444 | |
| 18 | 15 | .133 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | .278 | .200 | 11.1% | 0.478 | |
| 15 | 14 | .143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .200 | .143 | 13.3% | 0.343 | |
| 7 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | .000 | 42.9% | 0.286 | |
| 4 | 4 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | 25.0% | 0.500 | |
| 5 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | .000 | 20.0% | 0.600 | |
| 1 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 100.0% | 0.000 | |
| 2 | 2 | .1000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .1000 | .1500 | 0.0% | 2.500 |
投球成績
9 人
欄位:
| 球員 | W 勝 |
L 敗 |
SV 救援 |
HLD 中繼 |
GS 先發 |
IP 局數 |
NP 投球數 |
H 被安打 |
HR 被全壘打 |
R 總失分 |
ER 自責分 |
UER 非自責 |
K 三振 |
BB 四壞 |
HBP 觸身 |
PE 失誤 |
WP 暴投 |
ERA 防禦率 |
WHIP 每局上壘 |
K/9 每9局K |
BB/9 每9局BB |
H/9 每9局H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13.1 | - | 17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 1.98 | 9.6 | 6.2 | 11.7 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14.2 | - | 43 | 0 | 0 | 26 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.48 | 3.59 | 3.8 | 5.1 | 27.3 | |
| 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 10 | - | 15 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.10 | 3.10 | 4.5 | 14.4 | 13.5 | |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4.2 | - | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.57 | 2.86 | 8.6 | 8.6 | 17.1 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.2 | - | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.45 | 3.18 | 12.3 | 4.1 | 24.5 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | - | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 2.33 | 6.0 | 15.0 | 6.0 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | - | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65.45 | 9.09 | 8.2 | 57.3 | 24.5 | |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | - | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 2.75 | 2.3 | 6.8 | 18.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5.00 | 0.0 | 45.0 | 0.0 |
打擊:PA=AB+BB+HBP+SF+SH | AVG=H÷AB | OBP=(H+BB+HBP)÷(AB+BB+HBP+SF) | SLG=壘打數÷AB | OPS=OBP+SLG
投球:ERA=ER÷IP×9 | WHIP=(BB+H)÷IP | K/9=K÷IP×9 | BB/9=BB÷IP×9 | H/9=H÷IP×9
■ 優秀 ■ 普通 ■ 待加強
相簿(0/5)
尚無照片
影音分享(0/10)
尚無影片
賽程紀錄
我方
T.C.W
10
:
2
主隊
捷創科技 JTRON
| 隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶T.C.W | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 捷創科技 JTRO… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
打擊成績
| 選手 | 守位 | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | HBP | SF | SH | SB | CS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陳尚季 先發 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .667 | |
| 楊俊乾 先發 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 戴弘維 先發 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 賴炳宏 先發 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 鄧勍 先發 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 廖崇佑 先發 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | |
| 陸沅頡 先發 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | |
| 陳朝欽 先發 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |
| Michael pitchers 先發 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 張雲翔 先發 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 翁郁程 先發 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 林妟辰 先發 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 林佑銘 先發 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 周士哲 先發 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | |
| 李秉耘 先發 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .250 | |
| Patrick Hotchkiss 先發 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 合計 | 35 | 11 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | .314 | |
投球成績
| 選手 | IP | ER | ERA | W | L | SV | BB | K | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管子豪 先發 | 2.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 黃聖文 先發 | 1.0 | 2 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 呂銘杰 先發 | 4.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |