球隊資訊
所在地:台北市
等級:社區
成立年份:2025
主場:大直美堤
尚未填寫球隊簡介
球員名單(24 人)
球員成績
打擊成績
20 人
欄位:
| 球員 | PA 打席 |
AB 打數 |
AVG 打擊率 |
1B 一壘 |
2B 二壘 |
3B 三壘 |
HR 全壘打 |
H 安打 |
K 三振 |
BB 保送 |
ROE 失誤上壘 |
HBP 觸身球 |
GO 內滾出 |
AO 飛球出 |
FC 野選 |
SAC 犧牲 |
RBI 打點 |
GDP 雙殺 |
SB 盜壘 |
CS 阻殺 |
TB 壘打數 |
FE 守備失誤 |
OBP 上壘率 |
SLG 長打率 |
K% 被三振率 |
OPS 攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 51 | .314 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 | 14 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 2 | .545 | .353 | 18.2% | 0.898 | |
| 11 | 5 | .600 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .818 | .1200 | 9.1% | 2.018 | |
| 29 | 21 | .333 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | .517 | .524 | 24.1% | 1.041 | |
| 39 | 25 | .480 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 19 | 0 | 23 | 0 | .641 | .920 | 5.1% | 1.561 | |
| 27 | 18 | .333 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | .556 | .611 | 7.4% | 1.167 | |
| 14 | 12 | .167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 | .167 | 21.4% | 0.452 | |
| 19 | 14 | .071 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .316 | .071 | 15.8% | 0.387 | |
| 7 | 4 | .500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .714 | .750 | 0.0% | 1.464 | |
| 7 | 7 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .143 | 0.0% | 0.286 | |
| 25 | 17 | .176 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .440 | .294 | 40.0% | 0.734 | |
| 16 | 9 | .111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | .111 | 18.8% | 0.611 | |
| 5 | 3 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 | .333 | 20.0% | 0.933 | |
| 4 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 50.0% | 0.000 | |
| 13 | 10 | .500 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .615 | .800 | 15.4% | 1.415 | |
| 17 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .647 | .000 | 35.3% | 0.647 | |
| 4 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | 75.0% | 0.250 | |
| 8 | 5 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .200 | 62.5% | 0.700 | |
| 18 | 12 | .250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .500 | .250 | 16.7% | 0.750 | |
| 4 | 1 | .1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .1000 | .1000 | 0.0% | 2.000 | |
| 6 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | 33.3% | 0.333 |
投球成績
14 人
欄位:
| 球員 | W 勝 |
L 敗 |
SV 救援 |
HLD 中繼 |
GS 先發 |
IP 局數 |
NP 投球數 |
H 被安打 |
HR 被全壘打 |
R 總失分 |
ER 自責分 |
UER 非自責 |
K 三振 |
BB 四壞 |
HBP 觸身 |
PE 失誤 |
WP 暴投 |
ERA 防禦率 |
WHIP 每局上壘 |
K/9 每9局K |
BB/9 每9局BB |
H/9 每9局H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 20 | - | 12 | 1 | 13 | 10 | 3 | 31 | 33 | 6 | 1 | 8 | 4.50 | 2.25 | 14.0 | 14.9 | 5.4 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11.2 | - | 4 | 0 | 11 | 8 | 3 | 20 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6.43 | 1.07 | 16.1 | 6.4 | 3.2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 0.71 | 16.7 | 6.4 | 0.0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 0.96 | 19.0 | 6.9 | 1.7 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.33 | 18.0 | 12.0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | - | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5.29 | 0.78 | 7.1 | 7.1 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 3 | 0 | 11 | 1 | 10 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 4.00 | 12.0 | 27.0 | 9.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | - | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.52 | 1.61 | 11.6 | 8.7 | 5.8 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.2 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8.18 | 1.82 | 4.1 | 16.4 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.00 | 5.00 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | - | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 270.00 | 10.00 | 0.0 | 90.0 | 0.0 |
打擊:PA=AB+BB+HBP+SF+SH | AVG=H÷AB | OBP=(H+BB+HBP)÷(AB+BB+HBP+SF) | SLG=壘打數÷AB | OPS=OBP+SLG
投球:ERA=ER÷IP×9 | WHIP=(BB+H)÷IP | K/9=K÷IP×9 | BB/9=BB÷IP×9 | H/9=H÷IP×9
■ 優秀 ■ 普通 ■ 待加強
相簿(0/5)
尚無照片
影音分享(0/10)
尚無影片