球隊資訊
所在地:台北市
等級:社區
成立年份:2025
主場:大直美堤
尚未填寫球隊簡介
球員成績
打擊成績
13 人
欄位:
| 球員 | PA 打席 |
AB 打數 |
AVG 打擊率 |
1B 一壘 |
2B 二壘 |
3B 三壘 |
HR 全壘打 |
H 安打 |
K 三振 |
BB 保送 |
ROE 失誤上壘 |
HBP 觸身球 |
GO 內滾出 |
AO 飛球出 |
FC 野選 |
SAC 犧牲 |
RBI 打點 |
GDP 雙殺 |
SB 盜壘 |
CS 阻殺 |
TB 壘打數 |
FE 守備失誤 |
OBP 上壘率 |
SLG 長打率 |
K% 被三振率 |
OPS 攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 29 | .345 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 11 | 2 | .568 | .379 | 18.2% | 0.947 | |
| 11 | 5 | .600 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .818 | .1200 | 9.1% | 2.018 | |
| 20 | 13 | .462 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .650 | .615 | 20.0% | 1.265 | |
| 10 | 5 | .800 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | .900 | .1400 | 10.0% | 2.300 | |
| 11 | 6 | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | .636 | .500 | 9.1% | 1.136 | |
| 9 | 5 | .400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .667 | .800 | 0.0% | 1.467 | |
| 6 | 5 | .600 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .667 | .1200 | 16.7% | 1.867 | |
| 4 | 4 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .500 | .500 | 0.0% | 1.000 | |
| 7 | 6 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .167 | 57.1% | 0.452 | |
| 5 | 3 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 | .333 | 20.0% | 0.933 | |
| 4 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .750 | .000 | 25.0% | 0.750 | |
| 2 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 50.0% | 0.000 | |
| 4 | 1 | .1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .1000 | .1000 | 0.0% | 2.000 |
投球成績
9 人
欄位:
| 球員 | W 勝 |
L 敗 |
SV 救援 |
HLD 中繼 |
GS 先發 |
IP 局數 |
NP 投球數 |
H 被安打 |
HR 被全壘打 |
R 總失分 |
ER 自責分 |
UER 非自責 |
K 三振 |
BB 四壞 |
HBP 觸身 |
PE 失誤 |
WP 暴投 |
ERA 防禦率 |
WHIP 每局上壘 |
K/9 每9局K |
BB/9 每9局BB |
H/9 每9局H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11.1 | - | 7 | 0 | 19 | 5 | 14 | 18 | 23 | 3 | 1 | 3 | 4.05 | 2.70 | 14.6 | 18.6 | 5.7 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.80 | 18.0 | 7.2 | 0.0 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5.2 | - | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.65 | 2.12 | 8.7 | 13.8 | 5.2 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 18.0 | 0.0 | 4.5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | - | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.50 | 2.50 | 30.0 | 22.5 | 0.0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 2.75 | 9.0 | 22.5 | 2.3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | 2.00 | 4.5 | 18.0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.00 | 5.00 | 0.0 | 45.0 | 0.0 |
打擊:PA=AB+BB+HBP+SF+SH | AVG=H÷AB | OBP=(H+BB+HBP)÷(AB+BB+HBP+SF) | SLG=壘打數÷AB | OPS=OBP+SLG
投球:ERA=ER÷IP×9 | WHIP=(BB+H)÷IP | K/9=K÷IP×9 | BB/9=BB÷IP×9 | H/9=H÷IP×9
■ 優秀 ■ 普通 ■ 待加強
相簿(0/5)
尚無照片
影音分享(0/10)
尚無影片