球隊資訊
所在地:台北市
等級:社區
成立年份:2025
主場:大直美堤
尚未填寫球隊簡介
球員名單(25 人)
球員成績
打擊成績
20 人
欄位:
| 球員 | PA 打席 |
AB 打數 |
AVG 打擊率 |
1B 一壘 |
2B 二壘 |
3B 三壘 |
HR 全壘打 |
H 安打 |
K 三振 |
BB 保送 |
ROE 失誤上壘 |
HBP 觸身球 |
GO 內滾出 |
AO 飛球出 |
FC 野選 |
SAC 犧牲 |
RBI 打點 |
GDP 雙殺 |
SB 盜壘 |
CS 阻殺 |
TB 壘打數 |
FE 守備失誤 |
OBP 上壘率 |
SLG 長打率 |
K% 被三振率 |
OPS 攻擊指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 56 | .286 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 | 16 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 18 | 0 | 18 | 3 | .529 | .321 | 18.6% | 0.851 | |
| 48 | 32 | .531 | 11 | 3 | 1 | 2 | 17 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 24 | 0 | 28 | 0 | .667 | .875 | 6.3% | 1.542 | |
| 11 | 5 | .600 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .818 | .1200 | 9.1% | 2.018 | |
| 35 | 23 | .348 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | .571 | .522 | 22.9% | 1.093 | |
| 27 | 18 | .333 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | .556 | .611 | 7.4% | 1.167 | |
| 9 | 5 | .600 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | .778 | .800 | 22.2% | 1.578 | |
| 17 | 13 | .231 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .412 | .231 | 17.6% | 0.643 | |
| 23 | 17 | .059 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .304 | .059 | 13.0% | 0.363 | |
| 7 | 4 | .500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .714 | .750 | 0.0% | 1.464 | |
| 7 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .000 | 14.3% | 0.286 | |
| 7 | 7 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .143 | 0.0% | 0.286 | |
| 31 | 21 | .143 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .419 | .238 | 38.7% | 0.657 | |
| 4 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 50.0% | 0.000 | |
| 13 | 10 | .500 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .615 | .800 | 15.4% | 1.415 | |
| 23 | 7 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .696 | .000 | 30.4% | 0.696 | |
| 8 | 6 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .375 | .167 | 50.0% | 0.542 | |
| 8 | 5 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .200 | 62.5% | 0.700 | |
| 21 | 14 | .214 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .476 | .214 | 19.0% | 0.690 | |
| 4 | 1 | .1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .1000 | .1000 | 0.0% | 2.000 | |
| 6 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | 33.3% | 0.333 |
投球成績
14 人
欄位:
| 球員 | W 勝 |
L 敗 |
SV 救援 |
HLD 中繼 |
GS 先發 |
IP 局數 |
NP 投球數 |
H 被安打 |
HR 被全壘打 |
R 總失分 |
ER 自責分 |
UER 非自責 |
K 三振 |
BB 四壞 |
HBP 觸身 |
PE 失誤 |
WP 暴投 |
ERA 防禦率 |
WHIP 每局上壘 |
K/9 每9局K |
BB/9 每9局BB |
H/9 每9局H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 21.1 | - | 12 | 1 | 13 | 11 | 2 | 33 | 35 | 6 | 1 | 8 | 4.69 | 2.23 | 14.1 | 14.9 | 5.1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13.1 | - | 4 | 0 | 11 | 9 | 2 | 21 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6.18 | 0.92 | 14.4 | 5.5 | 2.7 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0.57 | 18.0 | 5.1 | 0.0 | |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | - | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.56 | 13.0 | 5.0 | 0.0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | - | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 1.15 | 16.2 | 8.9 | 1.5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.33 | 18.0 | 12.0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | - | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5.29 | 0.78 | 7.1 | 7.1 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | - | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.69 | 2.50 | 11.3 | 16.9 | 5.6 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.2 | - | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 19.69 | 2.81 | 8.4 | 22.5 | 2.8 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.00 | 5.00 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | - | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 270.00 | 10.00 | 0.0 | 90.0 | 0.0 |
打擊:PA=AB+BB+HBP+SF+SH | AVG=H÷AB | OBP=(H+BB+HBP)÷(AB+BB+HBP+SF) | SLG=壘打數÷AB | OPS=OBP+SLG
投球:ERA=ER÷IP×9 | WHIP=(BB+H)÷IP | K/9=K÷IP×9 | BB/9=BB÷IP×9 | H/9=H÷IP×9
■ 優秀 ■ 普通 ■ 待加強
相簿(0/5)
尚無照片
影音分享(0/10)
尚無影片